תעשיה
כימיקלים, מינרלים וזיקוק
דירוג חברות כימיקלים, מינרלים וזיקוק ע"פ מחזור מכירות
| דירוג 2019 | שם חברה | הכנסות | אחוז שינוי הכנסות ביחס לאשתקד | יצוא/ מכירות בחו"ל במיל' ₪ | אחוז שינוי יצוא/מכירות בחול ביחס לאשתקד | אחוז מכירות בחול מכלל המכירות | רווח נקי | אחוז ריווחיות | הון עצמי | מספר מועסקים | הכנסות/ לעובד | שם חברת אם | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דירוג 2019 | שם חברה | הכנסות | אחוז שינוי הכנסות ביחס לאשתקד | יצוא/ מכירות בחו"ל במיל' ₪ | אחוז שינוי יצוא/מכירות בחול ביחס לאשתקד | אחוז מכירות בחול מכלל המכירות | רווח נקי | אחוז ריווחיות | הון עצמי | מספר מועסקים | הכנסות/ לעובד | שם חברת אם | |
| 1 | בתי זקוק לנפט ![]() | 23998.2 | 18.5 | 10729.8 | 31 | 44.7 | 672.6 | 2.8 | 4946.4 | 1402 | 17117.1 | - | |
| 2 | כיל ![]() ![]() | 19973.3 | 2.4 | 19171.6 | 1.8 | 96 | 4457.7 | 22.3 | 14171.2 | 12125 | 1647.3 | - | |
| 3 | כרמל אולפינים | 3412.5 | 3.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | בתי זקוק לנפט | |
| 4 | ישראמקו נגב 2 ![]() | 2095.7 | - | - | - | - | 1139.6 | 54.4 | 2065 | 0 | - | - | |
| 5 | נפטא ![]() | 2082.5 | 10.2 | 206.7 | 37.7 | 9.9 | 287.2 | 13.8 | 1381.6 | 362 | 5752.6 | אקויטל | |
| 6 | גדיב | 1918.5 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | בתי זקוק לנפט | |
| 7 | חיפה גרופ (חיפה כימיקלים) | 1558.5 | -13.8 | 1473.3 | -15.1 | 94.5 | - | - | - | 513 | 3037.9 | חיפה טכנולוגיות דישון | |
| 8 | סנו ![]() | 1502.7 | 3.7 | 130.8 | 15.8 | 8.7 | 153.6 | 10.2 | 1136.6 | 1773 | 847.5 | - | |
| 9 | דלק קידוחים ![]() | 1318.1 | -13.2 | - | - | - | 955.2 | 72.5 | 3204.9 | 13 | 101389.7 | קבוצת דלק | |
| 10 | פיברו בריאות בעלי חיים ![]() | 490 | - | - | - | - | - | - | - | 350 | 1400 | Phibro Animal Health Corp. | |
| 11 | תדיראן סוללות | 471.9 | 1.8 | 442.2 | 0.6 | 93.7 | - | - | 393.6 | 593 | 795.8 | סאפט שוודיה | |
| 12 | דור כימיקלים ![]() | 440 | - | - | - | - | - | - | - | 215 | 2046.5 | - | |
| 13 | אלון חיפושי גז טבעי ![]() | 291.6 | 7.9 | - | - | - | 69.5 | 23.8 | 156.7 | 2 | 145789.5 | אלון חברת הדלק לישראל | |
| 14 | מעבדות שרון | 250 | 0 | - | - | - | - | - | - | 245 | 1020.4 | טנא הון צמיחה 3 פי. אי. אף שותפות מוגבלת | |
| 15 | איי אף אף אינגרידיאנטס | 218 | 8.3 | 214.5 | 7.5 | 98.4 | - | - | 192.5 | 96 | 2270.6 | International Flavors & Fragrances | |
| 16 | לוכסמבורג תעשיות | 204 | 10.9 | - | - | - | - | - | - | 190 | 1073.7 | לוכסמבורג פמול | |
| 17 | גדות תעשיות ביוכימיה | 197.8 | 21.9 | - | - | - | - | - | - | 50 | 3956.4 | פורטיסימו קפיטל פאנד IV, שותפות מוגבלת | |
| 18 | מקסימה ![]() | 187.8 | -2.5 | - | - | - | 15 | 8 | 223.7 | 201 | 934.1 | - |
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץחברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה


