תעשיה
כימיקלים, מינרלים וזיקוק
דירוג חברות כימיקלים, מינרלים וזיקוק ע"פ מחזור מכירות
| דירוג 2018 | שם חברה | הכנסות | אחוז שינוי הכנסות ביחס לאשתקד | יצוא/ מכירות בחו"ל במיל' ₪ | אחוז שינוי יצוא/מכירות בחול ביחס לאשתקד | אחוז מכירות בחול מכלל המכירות | רווח נקי | אחוז ריווחיות | הון עצמי | מספר מועסקים | הכנסות / לעובד | שם חברת אם | דירוג ראשי 2018 - תעשיה | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דירוג 2018 | שם חברה | הכנסות | אחוז שינוי הכנסות ביחס לאשתקד | יצוא/ מכירות בחו"ל במיל' ₪ | אחוז שינוי יצוא/מכירות בחול ביחס לאשתקד | אחוז מכירות בחול מכלל המכירות | רווח נקי | אחוז ריווחיות | הון עצמי | מספר מועסקים | הכנסות / לעובד | שם חברת אם | דירוג ראשי 2018 - תעשיה | |
| 1 | בתי זקוק לנפט ![]() | 20,244.4 | 22.0 | 8,190.5 | 21.1 | 40.5 | 942.8 | 4.7 | 4,175.8 | 1,447.0 | 13,990.6 | - | 3 | |
| 2 | כיל ![]() ![]() | 19,505.2 | -5.3 | 18,836.3 | -4.1 | 96.6 | 1,312.0 | 6.7 | 9,914.6 | 12,627.0 | 1,544.7 | - | 4 | |
| 3 | כרמל אולפינים | 3,256.7 | 16.6 | - | - | - | 441.4 | 13.6 | 2,280.9 | - | - | בתי זקוק לנפט | * | |
| 4 | נפטא ![]() | 1,888.9 | -0.8 | 150.1 | 16.6 | 7.9 | 128.7 | 6.8 | 1,050.8 | 246.0 | 7,678.3 | - | 26 | |
| 5 | חיפה כימיקלים | 1,807.1 | - | 1,735.1 | -24.8 | 96.0 | - | - | - | 550.0 | 3,285.6 | TRI-HF llc | 27 | |
| 6 | דלק קידוחים ![]() | 1,517.9 | -13.5 | - | - | - | 2,941.8 | 193.8 | 2,144.3 | 14.0 | 108,423.4 | דלק מערכות אנרגיה | 30 | |
| 7 | סנו ![]() | 1,448.8 | -2.6 | 112.9 | -0.4 | 7.8 | 152.2 | 10.5 | 1,028.4 | 1,659.0 | 873.3 | - | 32 | |
| 8 | גדיב | 1,371.5 | -9.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | בתי זקוק לנפט | * | |
| 9 | דור כימיקלים ![]() | 495.0 | - | - | - | - | - | - | - | 270.0 | 1,833.3 | - | 83 | |
| 10 | פיברו בריאות בעלי חיים ![]() | 475.0 | - | - | - | - | - | - | - | 330.0 | 1,439.4 | Phibro Animal Health Corp. | 86 | |
| 11 | תדיראן סוללות ![]() | 463.5 | 5.4 | 439.6 | 7.7 | 94.8 | - | - | 362.1 | 641.0 | 723.1 | סאפט שוודיה | 87 | |
| 12 | מעבדות שרון | 290.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | 245.0 | 1,183.7 | טנא הון צמיחה 3 פי. אי. אף שותפות מוגבלת | 134 | |
| 13 | אלון חיפושי גז טבעי ![]() | 234.1 | -1.9 | - | - | - | 72.7 | 31.1 | 119.8 | 2.0 | 117,035.0 | אלון חברת הדלק לישראל | 148 | |
| 14 | איי אף אף אינגרידיאנטס | 201.3 | 7.0 | 199.5 | 7.2 | 99.1 | - | - | 171.8 | 98.0 | 2,054.2 | International Flavors & Fragrances | 157 | |
| 15 | מקסימה ![]() | 192.5 | 1.4 | - | - | - | 12.2 | 6.3 | 212.5 | 202.0 | 953.1 | - | 161 | |
| 16 | לוכסמבורג תעשיות | 184.0 | -2.1 | - | - | - | - | - | - | 180.0 | 1,022.2 | לוכסמבורג פמול | 164 | |
| 17 | סיגמה - אולדריץ ישראל ![]() | 168.0 | - | - | - | - | - | - | - | 210.0 | 800.0 | סיגמה - אולדריץ קומפנ | 170 | |
| 18 | גדות תעשיות ביוכימיה | 162.3 | -21.0 | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 3,246.0 | קבוצת דלק | 173 |
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץחברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה
הדירוגים עשויים להשתנות בהתאם למידע נוסף שיתקבל עד למועד פרסום שנתון DUN'S 100 לשנת 2018


