תעשיה
כימיקלים, מינרלים וזיקוק
דירוג חברות כימיקלים, מינרלים וזיקוק ע"פ מחזור מכירות
| דירוג 2017 | שם חברה | מכירות במיל' ₪ | אחוז שינוי ביחס לאשתקד | יצוא/ מכירות בחו"ל במיל' ₪ | אחוז יצוא/ מכירות בחו"ל מכלל המכירות | אחוז שינוי ביחס לאשתקד | רווח נקי במיל' ₪ | אחוז רווחיות | הון עצמי במיל' ₪ | מספר מועסקים | מכירות לעובד | חברת אם | דירוג ראשי 2017 - תעשיה | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דירוג 2017 | שם חברה | מכירות במיל' ₪ | אחוז שינוי ביחס לאשתקד | יצוא/ מכירות בחו"ל במיל' ₪ | אחוז יצוא/ מכירות בחו"ל מכלל המכירות | אחוז שינוי ביחס לאשתקד | רווח נקי במיל' ₪ | אחוז רווחיות | הון עצמי במיל' ₪ | מספר מועסקים | מכירות לעובד | חברת אם | דירוג ראשי 2017 - תעשיה | |
| 1 | כיל ![]() ![]() | 20,597.1 | -2.0 | 19,686.9 | 95.6 | -1.9 | -468.6 | -2.3 | 9,897.0 | 13,414 | 1,535.5 | החברה לישראל | 3 | |
| 2 | בתי זקוק לנפט ![]() | 16,594.7 | -22.3 | 6,762.6 | 40.8 | -28.8 | 606.2 | 3.7 | 3,987.6 | 1,444 | 11,492.2 | – | 4 | |
| 3 | כרמל אולפינים | 2,794.0 | -18.7 | – | – | – | – | – | 1,980.7 | – | – | בתי זיקוק לנפט | * | |
| 4 | חיפה כימיקלים ![]() | 2,150.0 | – | – | – | – | – | – | – | 790 | 2,721.5 | TRI-HF llc | 36 | |
| 5 | נפטא ![]() | 1,905.0 | 4.0 | 128.7 | 6.8 | -29.6 | 226.5 | 11.9 | 1,189.0 | 223 | 8,542.6 | י.ו.א.ל. ירושלים אויל אקספלוריישן | 45 | |
| 6 | סנו ![]() | 1,487.1 | 0.2 | 113.4 | 7.6 | 3.6 | 158.4 | 10.6 | 995.0 | 1,615 | 920.8 | – | 55 | |
| 7 | גדיב | 1,479.9 | -12.0 | – | – | – | – | – | – | – | – | בתי זיקוק לנפט | * | |
| 8 | דלק קידוחים ![]() | 891.4 | 8.5 | – | – | – | 608.6 | 68.3 | 1,573.0 | 14 | 63,668.4 | דלק מערכות אנרגיה | 87 | |
| 9 | דור כימיקלים ![]() | 495.0 | – | – | – | – | – | – | – | 395 | 1,253.2 | – | 135 | |
| 10 | פייברו ישראל ![]() | 440.0 | – | – | – | – | – | – | – | 290 | 1,517.2 | פייברו ארה"ב | 150 | |
| 11 | תדיראן סוללות | 439.7 | 4.3 | 408.1 | 92.8 | 6.6 | – | – | 372.3 | 615 | 715.0 | סאפט שוודיה | 151 | |
| 12 | מעבדות שרון | 290.0 | – | – | – | – | – | – | – | 248 | 1,169.4 | – | 205 | |
| 13 | אלון חיפושי גז טבעי ![]() | 238.4 | 7.8 | – | – | – | 110.3 | 46.3 | 118.3 | 2 | 119,221.0 | אלון חברת הדלק לישראל | 226 | |
| 14 | גדות תעשיות ביוכימיה | 205.5 | -14.0 | – | – | – | – | – | – | 50 | 4,109.4 | קבוצת דלק | 243 | |
| 15 | ארומור פלייבורז אנד פרגרנס | 190.9 | -9.5 | 188.8 | 98.9 | -9.8 | – | – | 149.7 | 109 | 1,751.3 | International Flavors & Fragrances | 249 | |
| 16 | מקסימה ![]() | 190.0 | 0.2 | – | – | – | 8.3 | 4.4 | 215.5 | 204 | 931.2 | – | 251 | |
| 17 | לוכסמבורג תעשיות | 188.0 | 13.9 | – | – | – | – | – | – | 170 | 1,105.9 | לוכסמבורג פמול | 252 | |
| 18 | סיגמה - אולדריץ ישראל | 171.9 | -4.9 | 111.2 | 64.7 | -8.6 | – | – | 253.0 | 213 | 807.0 | סיגמה - אולדריץ קומפני | 259 | |
| 19 | סאסא טק | 145.7 | 5.2 | 17.8 | 12.2 | 0.7 | – | – | – | 150 | 971.6 | – | 265 | |
| 20 | דלקול | 114.3 | -19.1 | 15.7 | 13.7 | -11.5 | – | – | – | 85 | 1,344.1 | דלק חברת הדלק הישראלית | 277 |
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץחברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה
נתוני החברה מוערכים. - ~
חברת אם מדורגת. - *
החברה נסחרת בחוץ לארץ. - @
החברה נסחרת בישראל. - $
הדירוגים עשויים להשתנות בהתאם למידע נוסף שיתקבל עד למועד פרסום שנתון DUN'S 100 לשנת 2017.


