תעשיה
כימיקלים, מינרלים וזיקוק
דירוג חברות כימיקלים, מינרלים וזיקוק ע"פ מחזור מכירות
| דירוג 2022 | שם חברה | הכנסות | אחוז שינוי הכנסות ביחס לאשתקד | יצוא/ מכירות בחו"ל במיל' ₪ | אחוז שינוי יצוא/מכירות בחול ביחס לאשתקד | אחוז מכירות בחול מכלל המכירות | רווח נקי | אחוז ריווחיות | הון עצמי | מספר מועסקים | הכנסות/מכירות לעובד | שם חברת אם | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דירוג 2022 | שם חברה | הכנסות | אחוז שינוי הכנסות ביחס לאשתקד | יצוא/ מכירות בחו"ל במיל' ₪ | אחוז שינוי יצוא/מכירות בחול ביחס לאשתקד | אחוז מכירות בחול מכלל המכירות | רווח נקי | אחוז ריווחיות | הון עצמי | מספר מועסקים | הכנסות/מכירות לעובד | שם חברת אם | |
| 1 | איי.סי.אל גרופ ![]() ![]() | 22,466.0 | 29.4 | 21,526.1 | 30.7 | 95.8 | 2,529.2 | 11.3 | 14,079.0 | 13,233 | 1,697.7 | - | |
| 2 | בתי זקוק לנפט ![]() | 21,245.2 | 51.9 | 9,548.7 | 51.5 | 44.9 | 816.7 | 3.8 | 4,268.8 | 1,332 | 15,949.8 | - | |
| 3 | כרמל אולפינים | 3,523.0 | 34.6 | 2,142.0 | 24.9 | 60.8 | - | - | 3,362.2 | 564 | 6,246.5 | בתי זקוק לנפט | |
| 4 | ניו-מד אנרג'י ![]() | 2,434.9 | 41.2 | - | - | - | 1,308.5 | 53.7 | 2,918.9 | 14 | 173,918.3 | קבוצת דלק | |
| 5 | קבוצת חיפה | 1,866.3 | 11.3 | 1,784.5 | 11.4 | 95.6 | - | - | - | 700 | 2,666.2 | אחזקות ייעודיות | |
| 6 | סנו ![]() | 1,829.4 | 1.4 | 212.2 | 9.9 | 11.6 | 252.0 | 13.8 | 1,547.4 | 1,837 | 995.9 | - | |
| 7 | גדיב | 1,608.3 | 35.6 | 1,160.7 | 33.8 | 72.2 | - | - | 505.9 | 92 | 17,481.7 | בתי זקוק לנפט | |
| 8 | נפטא ![]() | 1,359.4 | -17.1 | 155.2 | 14.8 | 11.4 | 414.8 | 30.5 | 1,459.2 | 290 | 4,687.7 | אקויטל | |
| 9 | ישראמקו נגב 2 ![]() | 1,324.8 | -11.5 | - | - | - | -145.7 | -11.0 | 1,178.5 | - | - | - | |
| 10 | פיברו בריאות בעלי חיים ![]() | 570.0 | - | - | - | - | - | - | - | 400 | 1,425.0 | Phibro Animal Health Corp. | |
| 11 | מגנזיום | 441.9 | 29.2 | 291.5 | 53.5 | 66.0 | - | - | - | 355 | 1,244.7 | כימיקלים לישראל | |
| 12 | דור כימיקלים | 402.0 | 28.2 | 49.9 | 5.7 | 12.4 | - | - | 429.4 | 206 | 1,951.4 | סאורון | |
| 13 | תדיראן סוללות | 393.0 | 11.5 | 364.7 | 13.0 | 92.8 | - | - | 370.7 | 611 | 643.2 | סאפט שוודיה | |
| 14 | מעבדות שרון ![]() | 260.0 | - | - | - | - | - | - | - | 250 | 1,040.0 | - | |
| 15 | גדות תעשיות ביוכימיה | 232.0 | 32.6 | - | - | - | - | - | - | 65 | 3,569.2 | פורטיסימו קפיטל פאנד IV, שותפות מוגבלת | |
| 16 | איי אף אף אינגרידיאנטס | 226.7 | 12.0 | 223.4 | 12.2 | 98.5 | - | - | 264.2 | 96 | 2,361.6 | International Flavors & Fragrances | |
| 17 | לוכסמבורג תעשיות | 200.0 | 5.3 | - | - | - | - | - | - | 180 | 1,111.1 | לוכסמבורג פמול | |
| 18 | מקסימה ![]() | 190.0 | - | - | - | - | - | - | - | 185 | 1,027.0 | יוניון השקעות ופיתוח | |
| 19 | אלון גז פיתוח אנרגיה ![]() | 183.4 | -11.6 | 24.2 | 86.4 | 13.2 | 33.4 | 18.2 | 251.4 | 3 | 61,130.3 | אלון חברת הדלק לישראל | |
| 20 | ביו לב | 129.0 | -2.3 | 71.0 | -5.3 | 55.0 | - | - | 195.0 | 174 | 741.4 | - |
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץחברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה
הדירוגים עשויים להשתנות בהתאם למידע נוסף שיתקבל עד למועד פרסום שנתון DUN'S 100 לשנת 2022 המידע הכלול במכתב זה הינו מידע סודי המהווה קניינה הבלעדי של DUN'S 100.


