ביטוח
קבוצות ביטוח
דירוג קבוצות הביטוח המובילות בישראל
הדירוג מבוסס על מודל המשקלל מספר פרמטרים: סך המאזן, פרמיות ברוטו ורווח כולל
| דירוג 2014 | שם חברה | סה"כ נכסים מנוהלים בקרנות פנסיה (במיליוני ₪) | סה"כ נכסים מנוהלים בקופות הגמל (במיליוני ₪) | מאזן (במיליוני ₪) | הכנסות מדמי ניהול – חסכון ארוך טווח (במיליוני ₪) | פרמיות שהורווחו ברוטו (במיליוני ₪) | מספר מועסקים | חברת אם | דירוג 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דירוג 2014 | שם חברה | סה"כ נכסים מנוהלים בקרנות פנסיה (במיליוני ₪) | סה"כ נכסים מנוהלים בקופות הגמל (במיליוני ₪) | מאזן (במיליוני ₪) | הכנסות מדמי ניהול – חסכון ארוך טווח (במיליוני ₪) | פרמיות שהורווחו ברוטו (במיליוני ₪) | מספר מועסקים | חברת אם | דירוג 2013 | |
| 1 | מגדל אחזקות ![]() | 39,297.0 | 15,336.0 | 109,734.1 | 1,556.1 | 10,072.6 | 4,376 | אליהו חברה לבטוח בע"מ | 1 | |
| 2 | כלל ביטוח ![]() | 36,100.8 | 36,181.9 | 86,049.8 | 1,135.5 | 9,288.5 | 4,226 | אי.די.בי חברה לפיתוח | 2 | |
| 3 | ![]() | 25,404.1 | 27,162.5 | 78,697.9 | 825.6 | 10,281.8 | 4,350 | – | 3 | |
| 4 | מנורה מבטחים ![]() | 56,915.8 | 15,458.5 | 38,195.2 | 727.3 | 5,098.2 | 2,535 | – | 4 | |
| 5 | הפניקס ![]() | 8,953.0 | 22,578.3 | 91,324.4 | 725.3 | 7,474.1 | 3,488 | קבוצת דלק | 5 | |
| 6 | איילון אחזקות ![]() | 2,183.0 | 3,768.1 | 8,067.8 | 75.6 | 2,006.2 | 1,079 | – | 6 | |
| 7 | הכשרה החזקות ביטוח ![]() | – | – | 7,191.2 | 36.6 | 1,493.3 | 368 | אלעזרא החזקות | 8 | |
| 8 | ביטוח ישיר | – | – | 3,300.2 | 7.2 | 1,379.0 | 1,203 | ישיר איי.די.איי אחזקות | 9 | |
| 9 | איי.אי.ג'י. | – | – | 2,587.1 | – | 882.3 | 923 | אמריקן אינטרנשיונל | 10 | |
| * | שומרה | – | – | 1,893.5 | – | 733.2 | 271 | מנורה מבטחים החזקות | * | |
| 10 | ביטוח חקלאי | – | – | 1,621.5 | – | 445.4 | 165 | – | 11 | |
| 11 | שירביט | – | – | 1,376.8 | – | 490.7 | 239 | שירביט אחזקות | 12 | |
| 12 | שלמה חברה לביטוח | – | – | 1,331.2 | – | 327.5 | 114 | ש. שלמה החזקות עסקי ביטוח | 13 |
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץחברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה
