התחדשות עירונית
התחדשות בניינית ראשון לציון
| דירוג 2026 | שם חברה | סה"כ פרויקטים | מספר פרויקטים לפני קבלת היתר | מספר פרויקטים בהם התקבל היתר בתנאים | מספר פרויקטים שקיבלו היתר בניה | מספר יחידות דיור מתוכננות בפרויקטים שקיבלו היתר בניה | מספר פרויקטים שאוכלסו בשנת 2025 | מספר יחידות דיור בפרויקטים שאוכלסו בשנת 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דירוג 2026 | שם חברה | סה"כ פרויקטים | מספר פרויקטים לפני קבלת היתר | מספר פרויקטים בהם התקבל היתר בתנאים | מספר פרויקטים שקיבלו היתר בניה | מספר יחידות דיור מתוכננות בפרויקטים שקיבלו היתר בניה | מספר פרויקטים שאוכלסו בשנת 2025 | מספר יחידות דיור בפרויקטים שאוכלסו בשנת 2025 | |
| 1 | בסיס הנדסה | 21 | 8 | 6 | 7 | 60 | - | - | ![]() |
| 2 | יוזמות - פיתוח נדל"ן ![]() | 12 | 1 | 4 | 7 | 67 | - | - | ![]() |
| 3 | אייקון אקט | 4 | - | - | 3 | 28 | 1 | 22 | ![]() |
| 4 | א. אדלר נכסים | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | - | - | ![]() |
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץחברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה
הדירוגים עשויים להשתנות בהתאם למידע נוסף שיתקבל עד למועד פרסום שנתון DUNS 100 לשנת 2026 המידע הכלול במכתב זה הינו מידע סודי המהווה קניינה הבלעדי של DUNS 100.




