שירותים פיננסיים
בתי השקעות
| דירוג 2017 | שם חברה | סה"כ תיק השקעות במיליוני ₪ | אחוז השינוי | ניהול תיקים (במיליוני ₪) | קרנות נאמנות (במיליוני ₪) | קופות גמל (במיליוני ₪) | תעודות סל (במיליוני ₪) | קרנות פנסיה (במיליוני ₪) | יחס בין סה"כ תיק השקעות לבין מספר מנהלי ההשקעות | מספר מועסקים | חברת אם | דירוג 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דירוג 2017 | שם חברה | סה"כ תיק השקעות במיליוני ₪ | אחוז השינוי | ניהול תיקים (במיליוני ₪) | קרנות נאמנות (במיליוני ₪) | קופות גמל (במיליוני ₪) | תעודות סל (במיליוני ₪) | קרנות פנסיה (במיליוני ₪) | יחס בין סה"כ תיק השקעות לבין מספר מנהלי ההשקעות | מספר מועסקים | חברת אם | דירוג 2016 | |
| 1 | פסגות בית השקעות | 185,638.0 | -1.3 | 65,279.0 | 24,552.0 | 57,125.0 | 26,905.0 | 14,176.0 | 6,629.9 | 884 | AP.PS Himalaya | 1 | |
| 2 | מיטב דש ![]() | 115,691.0 | -0.5 | 18,618.0 | 27,486.0 | 38,964.0 | 28,136.0 | 2,487.0 | 2,182.8 | 1,008 | – | 2 | |
| 3 | 74,928.0 | -6.7 | 9,459.0 | 14,196.0 | 23,455.0 | 27,818.0 | – | – | 609 | הפניקס אחזקות | 3 | ||
| 4 | אלטשולר שחם | 66,520.9 | 1.2 | 15,327.5 | 16,520.5 | 40,136.9 | – | 856.4 | 1,304.3 | 497 | – | 4 | |
| 5 | ילין לפידות | 62,937.0 | 20.0 | 19,035.0 | 21,627.0 | 27,795.0 | – | – | 2,622.4 | 250 | – | 5 | |
| 6 | קבוצת ההשקעות אינפיניטי-אילים | 46,098.4 | 14.8 | 6,631.1 | 9,588.3 | 31,038.4 | – | – | 1,536.6 | 137 | – | 8 | |
| 7 | הראל פיננסים | 39,430.0 | -17.0 | 12,574.0 | 17,800.0 | – | 13,206.0 | – | – | 215 | הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסים | 6 | |
| 8 | אי.בי.אי. בית השקעות ![]() | 38,672.3 | 4.6 | 29,872.7 | 9,323.8 | 4,303.6 | – | – | 991.6 | 353 | – | 7 | |
| 9 | מגדל שוקי הון | 31,552.2 | -4.6 | 6,500.1 | 25,608.6 | – | – | – | 1,856.0 | 157 | מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים | 9 | |
| 10 | פעילים ניהול תיקי השקעות | 16,540.0 | -0.6 | 16,540.0 | – | – | – | – | 719.1 | 70 | בנק הפועלים | 10 | |
| 11 | הלמן - אלדובי בית השקעות | 13,674.0 | -1.6 | 1,129.7 | 8.1 | 11,033.3 | – | 1,505.8 | 1,243.1 | 212 | – | 11 | |
| 12 | 13,085.2 | 44.5 | 2,136.8 | 11,673.5 | – | – | – | 817.8 | 48 | י.ד. מור השקעות | 14 | ||
| 13 | אנליסט ![]() | 11,792.0 | 15.3 | 1,888.0 | 5,840.0 | 4,999.0 | – | – | 436.7 | 124 | – | 13 | |
| 14 | אלומות בית השקעות | 7,529.6 | -12.5 | 1,284.4 | 6,245.2 | – | – | – | 753.0 | 50 | ב.ט.ח החזקות והשקעות פיננסיות | 15 |
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץחברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה
