תחבורה ורכב
סוכנויות יבוא ושיווק רכב
דירוג סוכנויות יבוא ושיווק רכב ע"פ סה"כ הכנסות
| דירוג 2019 | שם חברה | הכנסות מפעילות במיל' ₪ | אחוז שינוי ביחס לאשתקד | רווח נקי במיל' ₪ | אחוז רווחיות | הון עצמי במיל' ₪ | מספר מועסקים | מכירות לעובד באלפי ₪ | חברת אם | דירוג ראשי 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דירוג 2019 | שם חברה | הכנסות מפעילות במיל' ₪ | אחוז שינוי ביחס לאשתקד | רווח נקי במיל' ₪ | אחוז רווחיות | הון עצמי במיל' ₪ | מספר מועסקים | מכירות לעובד באלפי ₪ | חברת אם | דירוג ראשי 2019 | |
| 1 | כלמוביל | 8,914.0 | 0.7 | - | - | - | 1,477 | 6035.2 | - | 3 | ![]() |
| 2 | צ'מפיון מוטורס ![]() | 5,900.0 | - | - | - | - | 450 | 13111.1 | אלייד החזקות | 4 | |
| 3 | מאיר חברה למכוניות ומשאיות | 4,918.0 | -5.2 | - | - | - | 1,841 | 2671.4 | - | 9 | |
| 4 | קרסו מוטורס ![]() | 4,358.9 | 2.0 | 140.2 | 3.2 | 1,417.0 | 811 | 5374.7 | - | 12 | |
| 5 | טלקאר | 3,686.0 | 2.8 | - | - | - | 221 | 16678.7 | - | 15 | |
| 6 | דלק מערכות רכב ![]() | 3,565.7 | 4.7 | 106.3 | 3.0 | 688.9 | 385 | 9261.6 | - | 16 | |
| 7 | יו.אם.אי. | 3,171.8 | 0.1 | - | - | 641.3 | 1,382 | 2295.1 | - | 18 | |
| 8 | דוד לובינסקי | 1,913.4 | 8.4 | - | - | - | 550 | 3478.9 | - | 26 | |
| 9 | אוטו דיל | 880.0 | 4.1 | - | - | - | 75 | 11733.3 | - | 50 |
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץחברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה
הדירוגים עשויים להשתנות בהתאם למידע נוסף שיתקבל עד למועד פרסום שנתון DUN'S 100 לשנת 2019 המידע הכלול במכתב זה הינו מידע סודי המהווה קניינה הבלעדי של DUN'S 100.


