תחבורה ורכב
סוכנויות יבוא ושיווק רכב
דירוג סוכנויות יבוא ושיווק רכב ע"פ סה"כ הכנסות
| דירוג 2022 | שם חברה | הכנסות מפעילות במיל' | אחוז שינוי הכנסות ביחס לאשתקד | רווח נקי במיל' | אחוז ריווחיות | הון עצמי במיל' | מספר מועסקים | מכירות לעובד באלפי ₪ | חברת אם | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דירוג 2022 | שם חברה | הכנסות מפעילות במיל' | אחוז שינוי הכנסות ביחס לאשתקד | רווח נקי במיל' | אחוז ריווחיות | הון עצמי במיל' | מספר מועסקים | מכירות לעובד באלפי ₪ | חברת אם | |
| 1 | כלמוביל | 10,111.0 | 28.6 | - | - | - | 1,368 | 7,391.1 | - | ![]() |
| 2 | מאיר חברה למכוניות ומשאיות | 6,480.0 | 17.4 | - | - | - | 4,589 | 1,412.1 | - | |
| 3 | צ'מפיון מוטורס ![]() | 5,500.0 | - | - | - | - | 400 | 13,750.0 | אלייד החזקות | |
| 4 | דלק מערכות רכב ![]() | 4,674.6 | 41.5 | 725.3 | 15.5 | 1,261.5 | 2,208 | 2,117.1 | - | |
| 5 | קרסו מוטורס ![]() | 4,332.5 | 16.4 | 276.8 | 6.4 | 1,764.9 | 1,752 | 2,472.9 | - | |
| 6 | טלקאר | 4,204.9 | 57.8 | - | - | - | 216 | 19,467.1 | - | |
| 7 | יוניון מוטורס ![]() | 4,200.0 | - | - | - | - | 950 | 4,421.1 | - | |
| 8 | יו.אם.אי. | 3,905.0 | 30.0 | 354.2 | 9.1 | 1,039.6 | 1,501 | 2,601.6 | - | |
| 9 | דוד לובינסקי | 3,197.0 | 40.2 | - | - | - | 555 | 5,760.3 | - | |
| 10 | סמלת | 2,500.0 | 25.0 | - | - | - | 350 | 7,142.9 | לרמי בי. וי. | |
| 11 | מכשירי תנועה ומכוניות (2004) ![]() | 2,300.0 | - | - | - | - | 660 | 3,484.8 | צבי נטע החזקות | |
| 12 | אוטו דיל | 648.0 | -10.9 | - | - | - | 65 | 9,969.2 | אלייד החזקות | |
| 13 | מטומי מדיה גרופ ![]() ![]() | 413.7 | 48.4 | -45.6 | -11.0 | 27.2 | 63 | 6,566.4 | - | |
| 14 | ניו פלדמן | 274.0 | 33.0 | 20.0 | 7.3 | 74.0 | 136 | 2,014.7 | תפארת חלפים (1981) | |
| 15 | עלית מוטורס ישראל | 170.0 | 54.5 | - | - | 5.0 | 8 | 21,250.0 | - |
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץחברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה



