ביטוח
קבוצות ביטוח
דירוג קבוצות הביטוח המובילות בישראל
הדירוג מבוסס על מודל המשקלל מספר פרמטרים: סך המאזן, פרמיות ברוטו ורווח כולל
| דירוג 2023 | שם חברה | סך המאזן | פרמיות ברוטו | רווח כולל | סה"כ נכסים מנוהלים בקרנות פנסיה | סה"כ נכסים מנוהלים בקופות הגמל | הכנסות מדמי ניהול- חסכון ארוך טווח | מספר מועסקים | שם חברת אם | דירוג 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דירוג 2023 | שם חברה | סך המאזן | פרמיות ברוטו | רווח כולל | סה"כ נכסים מנוהלים בקרנות פנסיה | סה"כ נכסים מנוהלים בקופות הגמל | הכנסות מדמי ניהול- חסכון ארוך טווח | מספר מועסקים | שם חברת אם | דירוג 2022 | |
| 1 | הפניקס ![]() | 147,517.2 | 12,137.2 | 1,217.3 | 66,404.0 | 136,140.0 | 1,547.7 | 5,008 | - | 2 | |
| 2 | מנורה מבטחים ![]() | 67,584.7 | 7,928.2 | 421.0 | 190,558.0 | 34,377.0 | 1,042.6 | 3,533 | - | 5 | |
| 3 | מגדל אחזקות ![]() | 196,896.5 | 12,486.1 | -467.8 | 102,356.0 | 23,587.0 | 1,762.4 | 4,592 | אליהו 1959 | 1 | |
| 4 | הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסים ![]() | 135,271.0 | 17,121.0 | -70.0 | 128,200.0 | 56,100.0 | 1,466.0 | 4,932 | - | 3 | |
| 5 | כלל ביטוח ופיננסים ![]() | 144,615.5 | 11,509.2 | -233.4 | 111,834.3 | 54,688.2 | 1,197.8 | 4,403 | - | 4 | |
| 6 | ביטוח ישיר (איי.די.איי.) ![]() | 6,202.1 | 2,388.7 | 51.1 | - | - | 2.9 | 1,643 | - | 6 | |
| 7 | איילון אחזקות ![]() | 15,577.6 | 3,412.2 | -40.9 | - | - | 32.4 | 1,229 | ווישור גלובלטק | 8 | |
| 8 | הכשרה חברה לביטוח ![]() | 26,946.3 | 1,627.6 | -108.9 | - | - | 180.4 | 448 | אלעזרא החזקות ביטוח | 7 | |
| 9 | שלמה חברה לביטוח | 6,118.8 | 1,712.5 | -129.6 | - | - | - | 284 | ש. שלמה החזקות עסקי ביטוח | 9 | |
| * | שומרה חברה לביטוח | 3,083.9 | 880.9 | 33.4 | - | - | - | 395 | מנורה מבטחים החזקות | * | |
| 10 | ביטוח חקלאי | 2,159.6 | 517.8 | 62.3 | - | - | 16.2 | 156 | - | 11 | |
| 11 | איי אי ג'י ישראל | 3,483.5 | 1,312.4 | -98.3 | - | - | - | 744 | איי.אי.ג'י. החזקות אירופה | 10 | |
| 12 | ווישור חברה לביטוח | 1,283.8 | 429.7 | -19.4 | - | - | - | 96 | ווישור גלובלטק | 12 | |
| 13 | ליברה | 839.7 | 375.6 | -3.7 | - | - | - | 152 | - | 13 |
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץחברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה
