ביטוח
קבוצות ביטוח
דירוג קבוצות הביטוח המובילות בישראל
הדירוג מבוסס על מודל המשקלל מספר פרמטרים: סך המאזן, פרמיות ברוטו ורווח כולל
| דירוג 2015 | שם חברה | סה"כ נכסים מנוהלים בקרנות פנסיה (מיליוני ₪) | סה"כ נכסים מנוהלים בקופות הגמל (מיליוני ₪) | סך המאזן (מיליוני ₪) | הכנסות מדמי ניהול – חסכון ארוך טווח (מיליוני ₪) | פרמיות שהורווחו ברוטו (מיליוני ₪) | מספר מועסקים | חברת אם | דירוג 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דירוג 2015 | שם חברה | סה"כ נכסים מנוהלים בקרנות פנסיה (מיליוני ₪) | סה"כ נכסים מנוהלים בקופות הגמל (מיליוני ₪) | סך המאזן (מיליוני ₪) | הכנסות מדמי ניהול – חסכון ארוך טווח (מיליוני ₪) | פרמיות שהורווחו ברוטו (מיליוני ₪) | מספר מועסקים | חברת אם | דירוג 2014 | |
| 1 | מגדל אחזקות ![]() | 45,149.0 | 15,736.0 | 119,052.0 | 1,424.8 | 10,043.4 | 4,349 | אליהו חברה לבטוח בע"מ | 1 | |
| 2 | ![]() | 42,260.0 | 36,070.8 | 91,087.8 | 1,065.1 | 9,029.4 | 4,159 | אי.די.בי חברה לפיתוח | 2 | |
| 3 | ![]() | 31,444.3 | 29,024.3 | 89,252.6 | 848.1 | 10,780.7 | 4,643 | – | 3 | |
| 4 | מנורה מבטחים ![]() | 67,018.5 | 16,762.0 | 42,379.4 | 754.6 | 5,596.3 | 2,627 | – | 4 | |
| 5 | הפניקס ![]() | 11,194.0 | 23,201.0 | 101,336.6 | 701.7 | 7,698.3 | 3,569 | קבוצת דלק | 5 | |
| 6 | איילון אחזקות ![]() | 2,642.5 | 3,727.2 | 8,476.3 | 79.8 | 2,208.4 | 1,171 | – | 6 | |
| 7 | הכשרה החזקות ביטוח ![]() | – | – | 8,157.8 | 37.0 | 1,544.3 | 414 | אלעזרא החזקות | 7 | |
| 8 | ביטוח ישיר ![]() | – | – | 3,621.2 | 7.2 | 1,546.3 | 1,198 | ביטוח ישיר - השקעות פיננסיות | 8 | |
| 9 | איי.אי.ג'י. | – | – | 2,793.0 | – | 923.3 | 888 | AIG Europe Holdings | 9 | |
| * | שומרה | – | – | 2,148.8 | – | 834.0 | 297 | מנורה מבטחים החזקות | * | |
| 10 | ביטוח חקלאי | – | – | 1,696.4 | 13.0 | 466.6 | 161 | – | 10 | |
| 11 | שירביט | – | – | 1,331.9 | – | 502.5 | 232 | שירביט אחזקות | 11 | |
| 12 | שלמה חברה לביטוח | – | – | 1,371.2 | – | 383.1 | 115 | ש. שלמה החזקות עסקי ביטוח | 12 |
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץחברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה
