ביטוח
קבוצות ביטוח
דירוג קבוצות הביטוח המובילות בישראל
הדירוג מבוסס על מודל המשקלל מספר פרמטרים: סך המאזן, פרמיות ברוטו ורווח כולל
| דירוג 2017 | שם חברה | סה"כ נכסים מנוהלים בקרנות פנסיה (במיליוני ₪) | סה"כ נכסים מנוהלים בקופות הגמל (במיליוני ₪) | סך מאזן (במיליוני ₪) | הכנסות מדמי ניהול – חסכון ארוך טווח (במיליוני ₪) | פרמיות ברוטו (במיליוני ₪) | מספר מועסקים | חברת אם | דירוג 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דירוג 2017 | שם חברה | סה"כ נכסים מנוהלים בקרנות פנסיה (במיליוני ₪) | סה"כ נכסים מנוהלים בקופות הגמל (במיליוני ₪) | סך מאזן (במיליוני ₪) | הכנסות מדמי ניהול – חסכון ארוך טווח (במיליוני ₪) | פרמיות ברוטו (במיליוני ₪) | מספר מועסקים | חברת אם | דירוג 2016 | |
| 1 | מגדל אחזקות ![]() | 55,818.0 | 15,485.0 | 135,138.1 | 1,457.3 | 11,194.5 | 4,709 | אליהו חברה לבטוח | 1 | |
| 2 | כלל ביטוח ![]() | 53,948.2 | 34,132.9 | 98,290.9 | 956.5 | 9,110.0 | 4,292 | אי.די.בי חברה לפיתוח | 2 | |
| 3 | הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסים ![]() | 44,279.6 | 31,742.6 | 96,170.4 | 888.3 | 11,708.2 | 4,835 | – | 3 | |
| 4 | הפניקס ![]() | 16,589.0 | 27,249.0 | 102,763.1 | 829.2 | 8,855.7 | 4,003 | קבוצת דלק | 5 | |
| 5 | מנורה מבטחים ![]() | 88,321.4 | 22,125.3 | 48,474.9 | 807.1 | 6,844.2 | 2,936 | – | 4 | |
| 6 | איילון אחזקות ![]() | 3,880.1 | 3,635.4 | 10,561.4 | 27.3 | 2,747.3 | 1,233 | – | 6 | |
| 7 | הכשרה חברה לביטוח | – | – | 10,999.7 | 48.0 | 1,818.2 | 447 | הכשרה החזקות ביטוח | 7 | |
| 8 | ביטוח ישיר ![]() | – | – | 4,109.8 | 6.5 | 2,019.0 | 1,315 | ביטוח ישיר - השקעות פיננסיות | 8 | |
| 9 | איי.אי.ג'י. | – | – | 2,750.3 | – | 1,037.4 | 829 | AIG Europe Holdings | 9 | |
| * | שומרה | – | – | 2,488.6 | – | 973.6 | 321 | מנורה מבטחים החזקות | * | |
| 10 | ביטוח חקלאי | – | – | 1,744.2 | 13.8 | 516.6 | 178 | – | 10 | |
| 11 | שלמה חברה לביטוח | – | – | 2,200.4 | – | 635.7 | 138 | ש. שלמה החזקות עסקי ביטוח | 11 | |
| 12 | שירביט | – | – | 1,383.3 | – | 554.8 | 231 | שירביט אחזקות | 12 |
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץחברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה
