בניה ונדל"ן
נדלן מלונאות
דירוג חברות נדל"ן מלונאות המובילות
| דירוג 2015 | שם חברה | הכנסות מהפעלת בית מלון | מספר חדרים | הכנסה ממוצעת לחדר | מספר מועסקים | דירוג 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דירוג 2015 | שם חברה | הכנסות מהפעלת בית מלון | מספר חדרים | הכנסה ממוצעת לחדר | מספר מועסקים | דירוג 2014 | |
| 1 | רשת מלונות פתאל | 2,850.0 | 16,200 | 175.9 | 9,000 | 2 | |
| 2 | ישרוטל ![]() | 1,192.7 | 4,110 | 290.2 | 4,750 | 3 | |
| 3 | מלונות דן ![]() | 1,130.6 | 3,830 | 295.2 | 4,437 | 1 | |
| 4 | ![]() | 882.4 | 1,099 | 425.3 | 1,820 | 4 | |
| 5 | רשת מלונות אפריקה ישראל | 358.6 | 1,585 | 226.3 | 1,503 | 5 | |
| 6 | מלונות הכשרת הישוב ![]() | 316.0 | 2,078 | 152.1 | 1,472 | 7 | |
| 7 | הילטון תל-אביב | 246.4 | 561 | 439.3 | 475 | 6 | |
| 8 | מישורים ![]() | 203.8 | 933 | 218.4 | 1,551 | 8 | |
| 9 | רשת מלונות אטלס | 120.7 | 816 | 147.9 | 350 | – | |
| 10 | הילטון מלכת שבא ![]() | 111.8 | 428 | 261.2 | 361 | 9 |
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץחברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה

