בניה ונדל"ן
נדלן מלונאות
דירוג חברות נדל"ן מלונאות המובילות
| דירוג 2016 | שם חברה | הכנסות מהפעלת בתי מלון (מיליוני ₪) | מספר חדרים | הכנסה ממוצעת לחדר (אלפי ₪) | מספר מועסקים | דירוג 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דירוג 2016 | שם חברה | הכנסות מהפעלת בתי מלון (מיליוני ₪) | מספר חדרים | הכנסה ממוצעת לחדר (אלפי ₪) | מספר מועסקים | דירוג 2015 | |
| 1 | מלונות פתאל בע"מ | 2,950.0 | 17,200 | 171.5 | 9,200 | 1 | |
| 2 | ישרוטל ![]() | 1,242.3 | 3,723 | 333.7 | 4,450 | 2 | |
| 3 | מלונות דן ![]() | 1,170.7 | 3,861 | 303.2 | 4,283 | 3 | |
| 4 | ![]() | 429.4 | 869 | 494.1 | 1,790 | 4 | |
| 5 | מלונות אפריקה ישראל (AFI) | 383.8 | 1,695 | 226.4 | 1,482 | 5 | |
| 6 | מלונות הכשרת הישוב ![]() | 329.3 | 2,078 | 158.5 | 1,471 | 6 | |
| 7 | תל-אביב הילטון | 272.4 | 560 | 486.4 | 611 | 7 | |
| 8 | מישורים ![]() | 226.1 | 1,150 | 196.6 | 1,598 | 8 | |
| 9 | רשת מלונות אטלס ![]() | 120.7 | 816 | 147.9 | 350 | 9 | |
| 10 | הילטון מלכת שבא ![]() | 111.8 | 428 | 261.2 | 361 | 10 |
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץחברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה

