בניה ונדל"ן
שמאות מקרקעין
| דירוג 2016 | שם החברה | מספר שמאים | היקף שומות (במיליארדי ₪) | סך כל המועסקים | תחום התמחות 1 | תחום התמחות 2 | תחום התמחות 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דירוג 2016 | שם החברה | מספר שמאים | היקף שומות (במיליארדי ₪) | סך כל המועסקים | תחום התמחות 1 | תחום התמחות 2 | תחום התמחות 3 | |
| 1 | פרידמן קפלנר שימקביץ דוד ושות' כלכלה ושמאות מקרקעין | 22 | 40 | 38 | שומות IFRS | שומות להיטל השבחה ו-197 | שומות לבנקים ולבטחונות | ![]() |
| 2 | פז כלכלה והנדסה | 11 | 47 | 69 | שומות לבנקים ולבטחונות | ליווי בנקאי | שומות IFRS | ![]() |
| 3 | 19 | 39 | 26 | שומות לבנקים ולבטחונות | ליווי בנקאי | שומות IFRS | ||
| 4 | ירון ספקטור שמאות מקרקעין | 13 | 18 | 31 | שומות לבנקים ולבטחונות | ליווי בנקאי | שומות IFRS | ![]() |
| 5 | דנוס - כהן שמאי מקרקעין | 8 | 20 | 12 | שומות להפקעות | שומות להיטל השבחה ו-197 | ליווי תכנון | |
| 6 | יצחק זרניצקי הנדסה ושמאות מקרקעין ![]() | 7 | 6.6 | 11 | ליווי בנקאי | שומות IFRS | ליווי תכנון | |
| 7 | דרורי & שקד שמאים | 8 | 4.5 | 15 | שומות לבנקים ולבטחונות | ליווי בנקאי | ליווי תכנון | |
| 8 | קמיל טרשנסקי שרותי נדל"ן | 10 | 2.5 | 14 | שומות להיטל השבחה ו-197 | ליווי תכנון | הערכות שווי כלליות | |
| 9 | בירנבאום שמאי מקרקעין ![]() | 6 | 6.5 | 9 | שומות להיטל השבחה ו-197 | ליווי תכנון | הערכות שווי כלליות | |
| 10 | אודלס & קינן | 7 | 4 | 12 | שומות לבנקים ולבטחונות | ליווי בנקאי | שומות IFRS | ![]() |
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץחברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה




