בניה ונדל"ן
שמאות מקרקעין
| דרוג 2018 | שם החברה | מספר שמאים | היקף שומות (במיליארדי ₪) | היקף שומות / מס' שמאים (במיליארדי ₪) | מספר מועסקים | תחום התמחות 1 | תחום התמחות 2 | תחום התמחות 3 | דירוג 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דרוג 2018 | שם החברה | מספר שמאים | היקף שומות (במיליארדי ₪) | היקף שומות / מס' שמאים (במיליארדי ₪) | מספר מועסקים | תחום התמחות 1 | תחום התמחות 2 | תחום התמחות 3 | דירוג 2017 | |
| 1 | ברק פרידמן קפלנר שימקביץ ושות' | 25 | 66.4 | 2.7 | 47 | שומות לבנקים ולביטחונות | IFRS שומות | שומות להיטל השבחה ו-197 | 2 | ![]() |
| 2 | ירון ספקטור שמאות מקרקעין | 14 | 71.1 | 5.1 | 34 | IFRS שומות | ליווי בנקאי | שומות לבנקים ולביטחונות | 1 | ![]() |
| 3 | האושנר מלול | 22 | 55 | 2.5 | 32 | IFRS שומות | ליווי בנקאי | שומות לבנקים ולביטחונות | 3 | |
| 4 | פז כלכלה והנדסה | 12 | 51 | 4.3 | 67 | ליווי בנקאי | שומות לבנקים ולביטחונות | IFRS שומות | 4 | ![]() |
| 5 | קמיל טרשנסקי רפאל שרותי נדל"ן | 10 | 38 | 3.8 | 16 | ליווי תכנון | שומות להיטל השבחה ו-197 | - | 11 | |
| 6 | דנוס - כהן שמאי מקרקעין | 10 | 30 | 3.0 | 15 | ליווי תכנון | שומות להיטל השבחה ו-197 | שומות להפקעות | 5 | |
| 7 | אודלס קינן כהן | 8 | 21.8 | 2.7 | 15 | ליווי בנקאי | שומות לבנקים ולביטחונות | IFRS שומות | 6 | ![]() |
| 8 | נחמה בוגין | 5 | 25 | 5.0 | 10 | התחדשות עירונית (פינוי בינוי) | שומות להפקעות | שומות להיטל השבחה ו-197 | 8 | ![]() |
| 9 | דרורי & שקד שמאים | 8 | 19.6 | 2.5 | 14 | ליווי בנקאי | שומות לבנקים ולביטחונות | שומות להפקעות | 9 | |
| 10 | יצחק זרניצקי הנדסה ושמאות מקרקעין | 10 | 15.6 | 1.6 | 15 | ליווי תכנון | ליווי בנקאי | IFRS שומות | 7 | |
| 11 | אבירן שמאות מקרקעין | 5 | 17 | 3.4 | 9 | שומות לבנקים ולביטחונות | IFRS שומות | שומות להיטל השבחה ו-197 | - | ![]() |
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץחברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה





