בניה ונדל"ן
שמאות מקרקעין
| דרוג 2019 | שם החברה | מספר שמאים | היקף שומות (במיליארדי ₪) | היקף שומות / מס' שמאים (במיליארדי ₪) | מספר מועסקים | תחום התמחות 1 | תחום התמחות 2 | תחום התמחות 3 | דירוג 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דרוג 2019 | שם החברה | מספר שמאים | היקף שומות (במיליארדי ₪) | היקף שומות / מס' שמאים (במיליארדי ₪) | מספר מועסקים | תחום התמחות 1 | תחום התמחות 2 | תחום התמחות 3 | דירוג 2018 | |
| 1 | ברק פרידמן קפלנר שימקביץ ושות' כלכלה ושמאות מקרקעין | 27 | 73.2 | 2.7 | 47 | שומות לבנקים ולביטחונות | IFRS שומות | שומות להיטל השבחה ו-197 | 1 | ![]() |
| 2 | ירון ספקטור שמאות מקרקעין | 16 | 93 | 5.8 | 37 | ליווי בנקאי | שומות לבנקים ולביטחונות | IFRS שומות | 2 | ![]() |
| 3 | האושנר מלול | 21 | 50 | 2.4 | 32 | IFRS שומות | ליווי תכנון | שומות לבנקים ולביטחונות | 3 | |
| 4 | פז כלכלה והנדסה | 15 | 54 | 3.6 | 70 | ליווי בנקאי | שומות לבנקים ולביטחונות | התחדשות עירונית (פינוי בינוי) | 4 | ![]() |
| 5 | קמיל טרשנסקי רפאל שרותי נדל"ן | 14 | 56 | 4 | 18 | ליווי תכנון | שומות להיטל השבחה ו-197 | התחדשות עירונית (פינוי בינוי) | 5 | |
| 6 | דנוס - להט שמאי מקרקעין | 9 | 30 | 3.3 | 12 | ליווי תכנון | שומות להיטל השבחה ו-197 | שומות להפקעות | 6 | |
| 7 | אודלס קינן כהן | 10 | 27.3 | 2.7 | 16 | ליווי בנקאי | שומות לבנקים ולביטחונות | IFRS שומות | 7 | ![]() |
| 8 | דרורי & שקד שמאים | 8 | 23 | 2.9 | 16 | ליווי בנקאי | שומות לבנקים ולביטחונות | שומות להפקעות | 9 | |
| 9 | נחמה בוגין | 5 | 30 | 6 | 10 | התחדשות עירונית (פינוי בינוי) | שומות להפקעות | שומות להיטל השבחה ו-197 | 8 | ![]() |
| 10 | יצחק זרניצקי הנדסה ושמאות מקרקעין | 10 | 16.6 | 1.7 | 14 | התחדשות עירונית (פינוי בינוי) | ליווי בנקאי | IFRS שומות | 10 | |
| 11 | אהוד המאירי ושות' - כלכלנים ושמאי מקרקעין | 5 | 22 | 4.4 | 13 | שומות להיטל השבחה ו-197 | שומות להפקעות | שומות לבנקים ולביטחונות | - | |
| 12 | אבירן שמאות מקרקעין | 6 | 17.5 | 2.9 | 7 | שומות לבנקים ולביטחונות | IFRS שומות | שומות להיטל השבחה ו-197 | 11 | ![]() |
| 13 | ישראל יעקב שמאות וניהול מקרקעין | 8 | 12 | 1.5 | 12 | ליווי בנקאי | שומות לבנקים ולביטחונות | שומות IFRS | - | ![]() |
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץחברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה
הדירוגים עשויים להשתנות בהתאם למידע נוסף שיתקבל עד למועד פרסום שנתון DUN'S 100 לשנת 2019 המידע הכלול במכתב זה הינו מידע סודי המהווה קניינה הבלעדי של DUN'S 100.






