התחדשות עירונית
תמא 38 רמת השרון
| דירוג 2025 | שם חברה | סה"כ פרויקטים | מספר פרויקטים לפני קבלת היתר | מספר פרויקטים בהם התקבל היתר בתנאים | מספר פרויקטים שקיבלו היתר בניה | מספר יחידות דיור מתוכננות בפרויקטים שקיבלו היתר בניה | מספר פרויקטים מאוכלסים בשנת 2024 | מספר יחידות דיור בפרויקטים שאוכלסו | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דירוג 2025 | שם חברה | סה"כ פרויקטים | מספר פרויקטים לפני קבלת היתר | מספר פרויקטים בהם התקבל היתר בתנאים | מספר פרויקטים שקיבלו היתר בניה | מספר יחידות דיור מתוכננות בפרויקטים שקיבלו היתר בניה | מספר פרויקטים מאוכלסים בשנת 2024 | מספר יחידות דיור בפרויקטים שאוכלסו | |
| 1 | צ.פ. חברה לבנין | 12 | 6 | 1 | 5 | 142 | - | - | ![]() |
| 2 | קבוצת גבאי | 4 | - | 2 | 2 | 58 | - | - | ![]() |
| 3 | אופק החזקות | 6 | 2 | 1 | 1 | 29 | 2 | 58 | ![]() |
| 4 | אנגלאינווסט התחדשות עירונית | 3 | - | - | 3 | 93 | - | - | ![]() |
| 5 | אב-גד החזקות ![]() | 4 | 1 | - | 2 | 49 | 1 | 28 | ![]() |
| 6 | קבוצת ברוש | 3 | - | - | 2 | 48 | 1 | 24 | ![]() |
| 7 | רינובו | 3 | - | 1 | 1 | 29 | 1 | 24 | ![]() |
| 8 | אלמוג פסגות יוזמה והשקעות | 3 | - | 3 | - | - | - | - | ![]() |
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץחברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה








