הנדסה ואדריכלות
Architecture Firms
דירוג משרדי האדריכלים המובילים של DUN'S 100 הינו דירוג מקצועי, אובייקטיבי ומהימן המתבסס על קריטריונים קבועים, מוגדרים ומדידים. הופעה של משרדי אדריכלים בדירוג DUN'S 100 מעידה על איכות החברה ומנהליה.
לאדריכלים מובילים, המדורגים, ניתנת הזדמנות ייחודית להצגת סיפור הצלחתם תחת מותג הדירוג היוקרתי DUN’S 100 והן זוכות לחשיפה רחבה במדיה הכלכלית המובילה, על שלל ערוציה, להם נחשפים מדי יום בכירי המשק ומקבלי ההחלטות בישראל.
| Rank 2022 | Company Name | Total architects and architectural engineering | Professional Employees | Partners No. | Employees No | 2021 Rank | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank 2022 | Company Name | Total architects and architectural engineering | Professional Employees | Partners No. | Employees No | 2021 Rank | |
| 1 | MYS Architects | 132 | 139 | 14 | 149 | 1 | ![]() |
| 2 | Barely Levitzky Kassif De la Fontaine Architects | 117 | 135 | 4 | 144 | 2 | ![]() |
| 3 | Alefbet Planners | 105 | 173 | 29 | 183 | 6 | |
| 4 | Moshe Zur Architects & Town Planners | 102 | 111 | 6 | 118 | 3 | ![]() |
| 5 | Yashar Architects | 96 | 108 | 9 | 120 | 5 | ![]() |
| 6 | Miloslavsky Architects | 92 | 99 | 3 | 105 | 4 | ![]() |
| 7 | Mochly-Eldar Architects | 64 | 70 | 1 | 81 | 10 | |
| 8 | Tito Oman Architects | 61 | 64 | 3 | 68 | 9 | ![]() |
| 9 | Bar Orian Architects | 58 | 66 | 1 | 71 | 8 | |
| 10 | Kolker, Kolker Epstein | 57 | 61 | 3 | 69 | 7 | |
| 11 | Giora Gur & Partners Architects | 51 | 54 | 6 | 58 | 12 | |
| 12 | Gordon Architects & Urban Planners | 46 | 52 | 4 | 60 | 13 | ![]() |
| 13 | Auerbach Halevy Architects | 46 | 54 | 3 | 61 | 14 | ![]() |
| 14 | Kika Braz Architects | 45 | 52 | 0 | 56 | 18 | ![]() |
| 15 | Amir Mann - Ami Shinar, Architects & Planners | 43 | 45 | 5 | 50 | 16 | |
| 16 | Shlomo Aronson Architects | 41 | 47 | 2 | 50 | 15 | |
| 17 | Canaan Shenhav Architects | 41 | 44 | 2 | 47 | 19 | ![]() |
| 18 | Pelleg Architects | 40 | 62 | 4 | 62 | 11 | |
| 19 | Barre Levie Architects & Urban Planners | 38 | 44 | 2 | 51 | 22 | ![]() |
| 20 | Z. Mosessco Architect & Townplanner | 38 | 48 | 3 | 52 | 17 | |
| 21 | Ilan Pivko Architects | 35 | 37 | 2 | 41 | 21 | |
| 22 | Fisher Elhanany Architects | 35 | 40 | 2 | 44 | 28 | |
| 23 | Eyal Itskin Architects | 35 | 44 | 1 | 47 | 20 | |
| 24 | Eran Mebel | 33 | 38 | 2 | 43 | 23 | ![]() |
| 25 | City Bee Architecture & Design | 32 | 33 | 2 | 34 | 24 | ![]() |
| 26 | Ran Blander - Architecture | 28 | 30 | 1 | 34 | 25 | ![]() |
| 27 | Kimmel Eshkolot Architects | 27 | 30 | 2 | 32 | 29 | |
| 28 | V5 Architects | 27 | 30 | 5 | 32 | 26 | |
| 29 | .A. Prion A. Brodner Architects And City Planners | 24 | 30 | 1 | 32 | 27 | ![]() |
| 30 | Minadd - Tichnun-nof, Yair Avigdor Architecture | 24 | 27 | 2 | 28 | 30 | |
| 31 | Muhlbauer Architects | 22 | 27 | 0 | 29 | 31 | |
| 32 | Mansfeld-Kehat Architects | 22 | 26 | 4 | 28 | 32 | |
| 33 | Livay Dvoriansky Architects | 19 | 19 | 2 | 20 | 35 | |
| 34 | Yaad Architects | 19 | 23 | 6 | 27 | 34 | |
| 35 | Marash Architects | 17 | 20 | 1 | 21 | 36 | |
| 36 | Razielarch | 17 | 18 | 1 | 23 | 37 | |
| 37 | Faitelson, Shilo, Jacobson - Architects | 17 | 27 | 3 | 50 | 40 | |
| 38 | Hoek Architects | 16 | 19 | 3 | 20 | 33 | |
| 39 | Dana Oberson Architects | 16 | 20 | 2 | 23 | 39 | |
| 40 | Timor Schwartz Architects | 16 | 16 | 2 | 20 | 44 | ![]() |
| 41 | Naama Malis Architecture | 15 | 21 | 1 | 28 | 38 | |
| 42 | Armon Architects | 14 | 15 | 0 | 21 | 41 | |
| 43 | KSM West End Group | 14 | 14 | 2 | 19 | 43 | |
| 44 | N.C.A. | 13 | 17 | 2 | 17 | 45 | |
| 45 | Zarhy Architects | 12 | 12 | 1 | 15 | 42 | |
| 46 | Nir-Kutz | 11 | 12 | 2 | 12 | 47 | |
| 47 | Primovitz-Bas Architects | 11 | 11 | 2 | 16 | - | ![]() |
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץחברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה
















