הנדסה ואדריכלות
Architecture Firms
דירוג משרדי האדריכלים המובילים של DUN'S 100 הינו דירוג מקצועי, אובייקטיבי ומהימן המתבסס על קריטריונים קבועים, מוגדרים ומדידים. הופעה של משרדי אדריכלים בדירוג DUN'S 100 מעידה על איכות החברה ומנהליה.
לאדריכלים מובילים, המדורגים, ניתנת הזדמנות ייחודית להצגת סיפור הצלחתם תחת מותג הדירוג היוקרתי DUN’S 100 והן זוכות לחשיפה רחבה במדיה הכלכלית המובילה, על שלל ערוציה, להם נחשפים מדי יום בכירי המשק ומקבלי ההחלטות בישראל.
| Rank 2017 | Firm | Total architects and architectural engineering | Professional Employees | Partners No. | Employees No. | Established | Rank 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank 2017 | Firm | Total architects and architectural engineering | Professional Employees | Partners No. | Employees No. | Established | Rank 2016 | |
| 1 | MYS Architects | 116 | 120 | 11 | 131 | 2005 | 1 | ![]() |
| 2 | Moshe Zur Architects & Town Planners | 84 | 91 | 6 | 100 | 1978 | 2 | ![]() |
| 3 | Alefbet Planners | 69 | 128 | 16 | 153 | 1991 | 3 | |
| 4 | BLK-Barely Levitzky Kassif Architects & Town Planners (1989) | 68 | 71 | 3 | 79 | 1989 | 4 | ![]() |
| 5 | Yashar Architects | 59 | 69 | 5 | 78 | 1991 | 5 | ![]() |
| 6 | Mochly-Eldar Architects | 59 | 62 | 1 | 72 | 2010 | 6 | |
| 7 | Pelleg Architects | 49 | 58 | 3 | 63 | 1997 | 7 | |
| 8 | Bar Orian Architects | 48 | 52 | 2 | 59 | 1990 | 9 | |
| 9 | Tito Oman Architects | 47 | 52 | 3 | 56 | 1980 | 8 | ![]() |
| 10 | Kolker, Kolker Epstein | 46 | 48 | 3 | 53 | 1991 | 10 | |
| 11 | Amir Mann - Ami Shinar, Architects & Planners ![]() | 40 | – | – | – | 1992 | 11 | |
| 12 | Giora Gur & Partners Architects | 39 | 47 | 6 | 52 | 1995 | 12 | |
| 13 | Gordon Architects & Urban Planners | 39 | 43 | 4 | 47 | 1995 | 13 | ![]() |
| 14 | Miloslavsky Architects | 30 | 35 | 3 | 37 | 1937 | 20 | ![]() |
| 15 | Auerbach Halevy Architects | 29 | 33 | 2 | 39 | 2000 | 16 | ![]() |
| 16 | Ilan Pivko Architects | 29 | 31 | 3 | 35 | 1981 | 14 | |
| 17 | Canaan Shenhav | 27 | 30 | 2 | 33 | 1992 | 23 | ![]() |
| 18 | V5 Architects | 27 | 28 | 5 | 32 | 2009 | 15 | |
| 19 | Shlomo Aronson Architects | 27 | 28 | 2 | 30 | 2001 | 19 | |
| 20 | Z. Mosessco Architect & Townplanner | 26 | 34 | 3 | 38 | 1988 | 18 | |
| 21 | Eliakim Architects | 26 | 26 | 3 | 29 | 1991 | 24 | |
| 22 | Eyal Itskin Architects | 25 | 26 | 1 | 29 | 2002 | 22 | |
| 23 | Kika Braz Architects | 24 | 25 | – | 28 | 1995 | 27 | ![]() |
| 24 | Eran Mebel | 23 | 30 | 2 | 36 | 1996 | 17 | ![]() |
| 25 | Barre Levie Architects & Urban Planners | 22 | 26 | 2 | 30 | 1992 | - | ![]() |
| 26 | Mansfeld-Kehat Architects | 21 | 23 | 4 | 25 | 1974 | 31 | |
| 27 | Lerman Architects | 19 | 44 | 4 | 49 | 1972 | 25 | |
| 28 | Minadd - Tichnun-nof, Yair Avigdor Architecture | 19 | 24 | 2 | 27 | 1972 | 21 | |
| 29 | Ran Blander - Architecture | 18 | 21 | 1 | 25 | 2007 | 30 | ![]() |
| 30 | GAB - Goldschmidt Arditty Ben Nayim Architects | 18 | 21 | 3 | 24 | 1985 | 29 | |
| 31 | Yaad Architects | 18 | 20 | 7 | 25 | 1990 | 26 | |
| 32 | Naama Malis Architecture | 17 | 21 | 1 | 28 | 1996 | 28 | |
| 33 | Razielarch | 16 | 18 | 1 | 23 | 2007 | - | |
| 34 | Marash Architects | 16 | 18 | – | 20 | 1996 | 39 | |
| 35 | Zarhy Architects | 16 | 17 | 1 | 20 | 1979 | 37 | |
| 36 | Livay Dvoriansky Architects | 16 | 17 | 2 | 18 | 2001 | 32 | |
| 37 | Peri Davidovich - Architects ![]() | 16 | – | – | – | 1986 | 34 | |
| 38 | N.C.A. | 15 | 15 | 2 | 15 | 2007 | 41 | |
| 39 | Adam Mazor-Eli First - Architects & City Planners ![]() | 14 | – | – | – | 1964 | 33 | |
| 40 | Fisher Elhanany Architects | 13 | 15 | 2 | 17 | 2012 | - | |
| 41 | Prion Architects | 13 | 15 | 1 | 17 | 1995 | 35 | ![]() |
| 42 | Eyal Architects | 13 | 14 | 1 | 17 | 1959 | 40 | |
| 43 | Hoek Architects | 13 | 13 | 2 | 15 | 2002 | 36 | |
| 44 | Faitelson, Shilo, Jacobson - Architects | 12 | 23 | 3 | 40 | 1976 | 38 | |
| 45 | Armon Architects | 11 | 13 | 1 | 19 | 1995 | 42 | |
| 46 | Timor Schwartz Architects | 11 | 12 | 2 | 13 | 2011 | - | ![]() |
| 47 | Plesner Architects | 10 | 10 | 2 | 12 | 1972 | - | |
| 48 | OKA Architects | 8 | 11 | 2 | 14 | 1988 | 46 | |
| 49 | Nir-Kutz | 8 | 11 | 2 | 12 | 1999 | 43 | |
| 50 | Aaronson Amazia - Architect | 8 | 9 | 1 | 10 | 1987 | 48 |
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץחברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה















