הנדסה ואדריכלות
Architecture Firms
דירוג משרדי האדריכלים המובילים של DUN'S 100 הינו דירוג מקצועי, אובייקטיבי ומהימן המתבסס על קריטריונים קבועים, מוגדרים ומדידים. הופעה של משרדי אדריכלים בדירוג DUN'S 100 מעידה על איכות החברה ומנהליה.
לאדריכלים מובילים, המדורגים, ניתנת הזדמנות ייחודית להצגת סיפור הצלחתם תחת מותג הדירוג היוקרתי DUN’S 100 והן זוכות לחשיפה רחבה במדיה הכלכלית המובילה, על שלל ערוציה, להם נחשפים מדי יום בכירי המשק ומקבלי ההחלטות בישראל.
| Rank 2021 | Company Name | Total architects and architectural engineering | Professional Employees | Partners No. | Employees No | Rank 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank 2021 | Company Name | Total architects and architectural engineering | Professional Employees | Partners No. | Employees No | Rank 2020 | |
| 1 | MYS Architects | 127 | 135 | 14 | 146 | 1 | ![]() |
| 2 | Barely Levitzky Kassif De la Fontaine Architects | 106 | 117 | 4 | 138 | 2 | ![]() |
| 3 | Moshe Zur Architects & Town Planners | 95 | 101 | 6 | 109 | 3 | ![]() |
| 4 | Miloslavsky Architects | 77 | 82 | 3 | 88 | 4 | ![]() |
| 5 | Yashar Architects | 74 | 85 | 6 | 94 | 5 | ![]() |
| 6 | Alefbet Planners | 74 | 159 | 29 | 170 | 6 | |
| 7 | Kolker, Kolker Epstein | 64 | 66 | 3 | 75 | 8 | |
| 8 | Bar Orian Architects | 59 | 65 | 1 | 65 | 11 | |
| 9 | Tito Oman Architects | 59 | 60 | 3 | 65 | 9 | ![]() |
| 10 | Mochly-Eldar Architects | 58 | 61 | 1 | 77 | 7 | |
| 11 | Pelleg Architects | 52 | 60 | 4 | 65 | 10 | |
| 12 | Giora Gur & Partners Architects | 50 | 53 | 6 | 58 | 13 | |
| 13 | Gordon Architects & Urban Planners | 48 | 54 | 4 | 61 | 12 | ![]() |
| 14 | Auerbach Halevy Architects | 45 | 53 | 3 | 61 | 17 | ![]() |
| 15 | Shlomo Aronson Architects | 44 | 46 | 2 | 49 | 18 | |
| 16 | Amir Mann - Ami Shinar, Architects & Planners | 38 | 41 | 5 | 53 | 14 | |
| 17 | Z. Mosessco Architect & Townplanner | 37 | 42 | 3 | 52 | 20 | |
| 18 | Kika Braz Architects | 36 | 43 | 1 | 46 | 16 | ![]() |
| 19 | Canaan Shenhav Architects | 36 | 37 | 2 | 40 | 21 | ![]() |
| 20 | Eyal Itskin Architects | 36 | 43 | 1 | 46 | 15 | |
| 21 | Ilan Pivko Architects | 35 | 36 | 2 | 40 | 19 | |
| 22 | Barre Levie Dayan Architects & Urban Planners | 35 | 40 | 3 | 44 | 22 | ![]() |
| 23 | Eran Mebel | 30 | 36 | 2 | 40 | 23 | ![]() |
| 24 | City Bee Architecture & Design | 28 | 28 | 2 | 30 | 34 | ![]() |
| 25 | Ran Blander - Architecture | 26 | 29 | 1 | 33 | 27 | ![]() |
| 26 | V5 Architects | 26 | 26 | 5 | 29 | 25 | |
| 27 | A. Prion A. Brodner Architects And City Planners | 25 | 26 | 2 | 29 | 29 | ![]() |
| 28 | Fisher Elhanany Architects | 25 | 29 | 2 | 32 | 39 | |
| 29 | Kimmel Eshkolot Architects | 23 | 25 | 2 | 26 | 32 | |
| 30 | Minadd - Tichnun-nof, Yair Avigdor Architecture | 23 | 30 | 2 | 31 | 26 | |
| 31 | Muhlbauer Architects | 20 | 20 | 1 | 24 | - | |
| 32 | Mansfeld-Kehat Architects | 20 | 26 | 4 | 29 | 36 | |
| 33 | Hoek Architects | 19 | 21 | 3 | 23 | 33 | |
| 34 | Yaad Architects | 19 | 23 | 6 | 27 | 30 | |
| 35 | Livay Dvoriansky Architects | 19 | 19 | 2 | 20 | 40 | |
| 36 | Marash Architects | 18 | 19 | 1 | 21 | 35 | |
| 37 | Razielarch | 17 | 20 | 1 | 25 | 37 | |
| 38 | Naama Malis Architecture | 16 | 19 | 1 | 27 | 31 | |
| 39 | Dana Oberson Architects | 15 | 18 | 2 | 21 | - | |
| 40 | Faitelson, Shilo, Jacobson - Architects | 15 | 36 | 3 | 50 | 42 | |
| 41 | Armon Architects | 14 | 15 | - | 19 | 41 | |
| 42 | Zarhy Architects | 13 | 13 | 1 | 16 | 43 | |
| 43 | KSM West End Group | 13 | 14 | 2 | 18 | 46 | |
| 44 | Timor Schwartz Architects | 13 | 14 | 2 | 18 | 48 | ![]() |
| 45 | .N.C.A | 12 | 13 | 2 | 14 | - |
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץחברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה
The rankings are liable to change in accordance with information received prior to the publication of the DUN'S 100 - 2021yearbook. All information contained herein is proprietary and confidential to DUN'S 100.















