התחדשות עירונית
התחדשות בניינית ירושלים
| דירוג 2026 | שם חברה | סה"כ פרויקטים | מספר פרויקטים לפני קבלת היתר | מספר פרויקטים בהם התקבל היתר בתנאים | מספר פרויקטים שקיבלו היתר בניה | מספר יחידות דיור מתוכננות בפרויקטים שקיבלו היתר בניה | מספר פרויקטים שאוכלסו בשנת 2025 | מספר יחידות דיור בפרויקטים שאוכלסו בשנת 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דירוג 2026 | שם חברה | סה"כ פרויקטים | מספר פרויקטים לפני קבלת היתר | מספר פרויקטים בהם התקבל היתר בתנאים | מספר פרויקטים שקיבלו היתר בניה | מספר יחידות דיור מתוכננות בפרויקטים שקיבלו היתר בניה | מספר פרויקטים שאוכלסו בשנת 2025 | מספר יחידות דיור בפרויקטים שאוכלסו בשנת 2025 | |
| 1 | יסודות שיתוף - קבוצת קאהן | 14 | 1 | 4 | 6 | 103 | 3 | 18 | |
| 2 | טרא נדל"ן | 16 | 2 | 4 | 8 | 74 | 2 | 14 | ![]() |
| 3 | קפיטל גולד | 15 | 6 | 1 | 6 | 69 | 2 | 18 | ![]() |
| 4 | יתד התחדשות עירונית | 10 | 1 | 5 | 3 | 20 | 1 | 10 | |
| 5 | קבוצת בית ירושלמי | 6 | - | 1 | 3 | 39 | 2 | 28 | ![]() |
| 6 | די וורולי - סיאני | 8 | 5 | 2 | 1 | 5 | - | - | ![]() |
| 7 | י. קרסני ובנו - חברה לבנין | 6 | 4 | 1 | 1 | 19 | - | - | |
| 8 | קבוצת גולדן ישראל | 4 | 2 | 2 | - | - | - | - | ![]() |
| 9 | קבוצת מנוס ייזום והשקעות | 3 | - | - | 3 | 33 | - | - | ![]() |
| 10 | 4 ברמה | 11 | 10 | 1 | - | - | - | - | ![]() |
| 11 | קבוצת פיתוח | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | - | - | |
| 12 | י.ד. ברזאני | 5 | 3 | 2 | - | - | - | - | ![]() |
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץחברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה
הדירוגים עשויים להשתנות בהתאם למידע נוסף שיתקבל עד למועד פרסום שנתון DUNS 100 לשנת 2026 המידע הכלול במכתב זה הינו מידע סודי המהווה קניינה הבלעדי של DUNS 100.







