התחדשות עירונית
פינוי בינוי
מסודר לפי א"ב בתוך כל קבוצה
Dun'stars
שם חברה | סה"כ פרויקטים | מספר פרויקטים לפני קבלת היתר | מספר פרויקטים בהם התקבל היתר בתנאים | מספר פרויקטים שקיבלו היתר בניה | מספר יחידות דיור מתוכננות בפרויקטים שקיבלו היתר בניה | מספר פרויקטים שאוכלסו בשנת 2020 (לאחר קבלת טופס 4) | מספר יחידות דיור בפרויקטים שאוכלסו בשנת 2020 | מספר פרויקטים שאוכלסו בין 2015-2019 | ||
אאורה | 36 | 32 | - | 3 | 1,360 | 1 | 156 | 2 | ||
אזורים | 23 | 21 | - | - | - | 2 | 182 | 1 | ||
אשדר | 28 | 20 | - | 8 | 774 | - | - | 2 | ||
ע.ט החברה להתחדשות עירונית | 39 | 37 | - | 2 | 383 | - | - | - | ||
מצלאוי | 7 | 4 | 1 | 1 | 73 | 1 | 74 | 5 | ||
קבוצת אלמוג | 11 | 8 | - | 2 | 924 | 1 | 72 | - | ||
קבוצת גבאי | 29 | 19 | 2 | 7 | 217 | 1 | 19 | - |
מובילים
שם חברה | סה"כ פרויקטים | מספר פרויקטים לפני קבלת היתר | מספר פרויקטים בהם התקבל היתר בתנאים | מספר פרויקטים שקיבלו היתר בניה | מספר יחידות דיור מתוכננות בפרויקטים שקיבלו היתר בניה | מספר פרויקטים שאוכלסו בשנת 2020 (לאחר קבלת טופס 4) | מספר יחידות דיור בפרויקטים שאוכלסו בשנת 2020 | מספר פרויקטים שאוכלסו בין 2015-2019 | ||
אלמוג ים סוף החזקות | 6 | 5 | - | - | - | 1 | 159 | - | ||
אשלי חברה לבניה & לי-רן ייזום והשקעות | 7 | 5 | - | 1 | 173 | 1 | 154 | 1 | ||
י.ח. דמרי | 8 | 6 | - | 2 | 346 | - | - | - | ||
מעוז דניאל | 12 | 11 | - | 1 | 560 | - | - | - | ||
צים בהרי נדל"ן | 35 | 34 | - | 1 | 152 | - | - | - | ||
קבוצת ב.ס.ר | 11 | 10 | - | 1 | 275 | - | - | - | ||
קבוצת יובלים | 10 | 9 | - | - | - | 1 | 164 | 1 | ||
קבוצת כנען יזמות והתחדשות עירונית | 9 | 8 | - | - | - | 1 | 168 | - | ||
קבוצת תדהר | 26 | 25 | - | - | - | 1 | 42 | 2 | ||
קדמת היובל | 9 | 8 | - | 1 | 130 | - | - | - | ||
קרסו נדל"ן | 21 | 19 | 1 | 1 | 129 | - | - | - |
בולטים
שם חברה | סה"כ פרויקטים | מספר פרויקטים לפני קבלת היתר | מספר פרויקטים בהם התקבל היתר בתנאים | מספר פרויקטים שקיבלו היתר בניה | מספר יחידות דיור מתוכננות בפרויקטים שקיבלו היתר בניה | מספר פרויקטים שאוכלסו בשנת 2020 (לאחר קבלת טופס 4) | מספר יחידות דיור בפרויקטים שאוכלסו בשנת 2020 | מספר פרויקטים שאוכלסו בין 2015-2019 | ||
אפריקה התחדשות עירונית | 11 | 10 | - | 1 | 102 | - | - | - | ||
אקרו נדל"ן | 11 | 10 | 1 | - | - | - | - | - | ||
בוני התיכון | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | ||
גרופית | 11 | 10 | - | 1 | 286 | - | - | - | ||
טאוורס החזקות ויזמות | 3 | 2 | - | 1 | 120 | - | - | - | ||
מטרופוליס התחדשות עירונית ויזמות נדל''ן | 1 | - | - | 1 | 278 | - | - | 1 | ||
משהב | 2 | 1 | - | 1 | 71 | - | - | 2 | ||
משולם לוינשטין | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | ||
נופי רוממה | 10 | 6 | 2 | 2 | 71 | - | - | - | ||
פרשקובסקי | 3 | 2 | - | - | - | 1 | 214 | - | ||
צליח-רוטשילד מימון והשקעות | 7 | 5 | 1 | 1 | 152 | - | - | - | ||
רותם שני | 2 | - | 1 | 1 | 136 | - | - | - | ||
שיכון ובינוי נדל"ן | 11 | 9 | 1 | - | - | 1 | 42 | 1 |
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץ
חברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה
הדירוגים עשויים להשתנות בהתאם למידע נוסף שיתקבל עד למועד פרסום שנתון DUN'S 100 לשנת 2021 המידע הכלול במכתב זה הינו מידע סודי המהווה קניינה הבלעדי של DUN'S 100.