התחדשות עירונית
פינוי בינוי
מסודר לפי א"ב בתוך כל קבוצה
Dun'stars
שם חברה | סה"כ פרויקטים | מספר פרויקטים לפני קבלת היתר | מספר פרויקטים בהם התקבל היתר בתנאים | מספר פרויקטים שקיבלו היתר בניה | מספר יחידות דיור מתוכננות בפרויקטים שקיבלו היתר בניה | מספר פרויקטים שאוכלסו בשנת 2021 (לאחר קבלת טופס 4) | מספר יחידות דיור בפרויקטים שאוכלסו בשנת 2021 | מספר פרויקטים שאוכלסו בין 2016-2020 | ||
אאורה ![]() | 50 | 46 | - | 3 | 913 | 1 | 672 | - | ![]() | |
אזורים | 26 | 23 | 1 | 2 | 978 | - | - | 2 | ![]() | |
אשדר | 22 | 18 | - | 3 | 590 | 1 | 62 | - | ![]() | |
החברה להתחדשות עירונית | 41 | 36 | 1 | 3 | 330 | 1 | 275 | - | ![]() | |
מצלאוי ![]() | 7 | 4 | - | 3 | 830 | - | - | 5 | ![]() | |
קבוצת אלמוג כ.ד.א.י. | 14 | 10 | 2 | 1 | 161 | 1 | 188 | 1 | ![]() | |
קבוצת גבאי | 43 | 37 | 3 | 2 | 122 | 1 | 118 | - | ![]() | |
קרסו נדל"ן | 21 | 18 | 1 | 2 | 355 | - | - | - | ![]() |
מובילים
שם חברה | סה"כ פרויקטים | מספר פרויקטים לפני קבלת היתר | מספר פרויקטים בהם התקבל היתר בתנאים | מספר פרויקטים שקיבלו היתר בניה | מספר יחידות דיור מתוכננות בפרויקטים שקיבלו היתר בניה | מספר פרויקטים שאוכלסו בשנת 2021 (לאחר קבלת טופס 4) | מספר יחידות דיור בפרויקטים שאוכלסו בשנת 2021 | מספר פרויקטים שאוכלסו בין 2016-2020 | ||
אשלי חברה לבניה & לי-רן ייזום והשקעות | 9 | 7 | - | 1 | 83 | 1 | 154 | 1 | ![]() | |
איי סי אר | 15 | 12 | 1 | 2 | 484 | - | - | - | ![]() | |
אלמוג ים סוף החזקות | 6 | 5 | - | 1 | 122 | - | - | 1 | ![]() | |
אקרו נדל"ן | 18 | 17 | - | 1 | 370 | - | - | - | ![]() | |
בוני התיכון ![]() | 32 | 30 | 1 | 1 | 243 | - | - | - | ![]() | |
הכשרת הישוב התחדשות עירונית בישראל | 25 | 24 | - | 1 | 235 | - | - | - | ||
י.ח. דמרי ![]() | 22 | 20 | - | 2 | 315 | - | - | - | ![]() | |
מעוז דניאל | 16 | 14 | 1 | 1 | 560 | - | - | - | ![]() | |
קבוצת ב.ס.ר | 12 | 10 | 1 | - | - | 1 | 275 | - | ![]() | |
קבוצת יובלים | 13 | 12 | - | 1 | 328 | - | - | 1 | ||
קבוצת כנען יזמות והתחדשות עירונית | 10 | 9 | 1 | - | - | - | - | 1 | ![]() | |
קבוצת תדהר | 27 | 26 | 1 | - | - | - | - | 5 | ![]() | |
צים בהרי נדל"ן | 40 | 38 | - | 2 | 288 | - | - | - |
בולטים
שם חברה | סה"כ פרויקטים | מספר פרויקטים לפני קבלת היתר | מספר פרויקטים בהם התקבל היתר בתנאים | מספר פרויקטים שקיבלו היתר בניה | מספר יחידות דיור מתוכננות בפרויקטים שקיבלו היתר בניה | מספר פרויקטים שאוכלסו בשנת 2021 (לאחר קבלת טופס 4) | מספר יחידות דיור בפרויקטים שאוכלסו בשנת 2021 | מספר פרויקטים שאוכלסו בין 2016-2020 | ||
אפריקה התחדשות עירונית | 15 | 14 | - | 1 | 102 | - | - | - | ![]() | |
גרופית | 14 | 12 | - | 1 | 68 | 1 | 105 | - | ![]() | |
י.א טאוורס החזקות ויזמות | 3 | 1 | 1 | 1 | 120 | - | - | - | ![]() | |
מטרופוליס התחדשות עירונית ויזמות נדל''ן | 9 | 8 | - | 1 | 278 | - | - | 1 | ![]() | |
משהב | 9 | 7 | - | 2 | 236 | - | - | 1 | ![]() | |
משולם לוינשטין ![]() | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | ![]() | |
פרשקובסקי ![]() | 7 | 4 | - | 1 | 156 | 2 | 114 | 1 | ||
צליח-רוטשילד מימון והשקעות | 11 | 9 | 1 | 1 | 76 | - | - | 1 | ![]() | |
קבוצת אורון ![]() | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | ![]() | |
קבוצת חג'ג' ![]() | 4 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | ||
קבוצת מבני אופיר | 7 | 5 | 1 | 1 | 144 | - | - | 1 | ||
קבוצת נחמיאס | 4 | 2 | - | 2 | 324 | - | - | 1 | ![]() | |
קדמת היובל | 9 | 8 | - | 1 | 130 | - | - | - | ||
קרדן נדל"ן ייזום ופיתוח ![]() | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | ||
רוטשטיין נדל"ן ![]() | 19 | 18 | - | 1 | 137 | - | - | - | ![]() | |
רותם שני ![]() | 5 | 3 | - | 2 | 342 | - | - | - | ![]() | |
שיכון ובינוי | 16 | 16 | - | - | - | - | - | 1 | ![]() | |
שלום את נתן | 7 | 5 | - | 2 | 198 | - | - | - |
* חברת אם מדורגת



חברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה
הדירוגים עשויים להשתנות בהתאם למידע נוסף שיתקבל עד למועד פרסום שנתון Duns 100 לשנת 2022 המידע הכלול במכתב זה הינו מידע סודי המהווה קניינה הבלעדי של Duns 100.