התחדשות עירונית
תמא 38 גבעתיים
דירוג 2022 | שם חברה | סה"כ פרויקטים | מספר פרויקטים לפני קבלת היתר | מספר פרויקטים בהם התקבל היתר בתנאים | מספר פרויקטים שקיבלו היתר בניה | מספר יחידות דיור מתוכננות בפרויקטים שקיבלו היתר בניה | מספר פרויקטים מאוכלסים (לאחר קבלת טופס 4) | מספר יחידות דיור בפרויקטים שאוכלסו | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
דירוג 2022 | שם חברה | סה"כ פרויקטים | מספר פרויקטים לפני קבלת היתר | מספר פרויקטים בהם התקבל היתר בתנאים | מספר פרויקטים שקיבלו היתר בניה | מספר יחידות דיור מתוכננות בפרויקטים שקיבלו היתר בניה | מספר פרויקטים מאוכלסים (לאחר קבלת טופס 4) | מספר יחידות דיור בפרויקטים שאוכלסו | |
1 | אוראקל יזמות נדל"ן | 12 | 5 | 5 | 2 | 50 | - | - | ![]() |
2 | רותם שני ![]() | 4 | 2 | - | 1 | 56 | 1 | 27 | ![]() |
3 | מטרופוליס התחדשות עירונית ויזמות נדל''ן | 5 | - | - | 1 | 35 | 4 | 131 | ![]() |
4 | אפריקה התחדשות עירונית | 4 | - | - | 4 | 117 | - | - | ![]() |
5 | אקו סיטי | 4 | - | 1 | 3 | 89 | - | - | ![]() |
6 | קרסו נדל"ן | 3 | 1 | - | 2 | 107 | - | - | ![]() |
7 | ד.ר. חיזוק ובינוי | 2 | - | 1 | 1 | 43 | - | - | ![]() |
8 | ישראמיש השקעות | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | - | ![]() |
9 | אנגלאינווסט התחדשות עירונית | 3 | 1 | - | 2 | 42 | - | - | ![]() |
10 | שטבן | 4 | 3 | - | 1 | 32 | - | - | ![]() |
11 | צ.פ. חברה לבנין | 3 | 1 | - | 2 | 30 | - | - | ![]() |
* חברת אם מדורגת



חברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה