התחדשות עירונית
תמא 38 גבעתיים
דירוג 2023 | שם חברה | סה"כ פרויקטים | מספר פרויקטים לפני קבלת היתר | מספר פרויקטים בהם התקבל היתר בתנאים | מספר פרויקטים שקיבלו היתר בניה | מספר יחידות דיור מתוכננות בפרויקטים שקיבלו היתר בניה | מספר פרויקטים מאוכלסים (לאחר קבלת טופס 4) | מספר יחידות דיור בפרויקטים שאוכלסו | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
דירוג 2023 | שם חברה | סה"כ פרויקטים | מספר פרויקטים לפני קבלת היתר | מספר פרויקטים בהם התקבל היתר בתנאים | מספר פרויקטים שקיבלו היתר בניה | מספר יחידות דיור מתוכננות בפרויקטים שקיבלו היתר בניה | מספר פרויקטים מאוכלסים (לאחר קבלת טופס 4) | מספר יחידות דיור בפרויקטים שאוכלסו | |
1 | אוראקל יזמות נדל"ן | 13 | 5 | 3 | 3 | 55 | 2 | 50 | |
2 | קרסו נדל"ן | 3 | 1 | - | 1 | 51 | 1 | 56 | |
3 | אקו סיטי | 4 | - | - | 4 | 121 | - | - | |
4 | רותם שני | 3 | 1 | 1 | 1 | 56 | - | - | |
5 | אפריקה התחדשות עירונית | 3 | - | - | 2 | 52 | 1 | 31 | |
6 | ישראמיש השקעות | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | - | - | |
7 | צ.פ. חברה לבנין | 3 | 1 | - | 1 | 15 | 1 | 15 | |
8 | שטבן | 4 | 3 | - | - | - | 1 | 32 | |
9 | קונטמפו נדל"ן מבית חיזוק ובינוי | 2 | - | 1 | - | - | 1 | 43 | |
10 | אנגלאינווסט התחדשות עירונית | 3 | 1 | - | 2 | 42 | - | - |
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץ
חברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה
הדירוגים עשויים להשתנות בהתאם למידע נוסף שיתקבל עד למועד פרסום שנתון DUN'S 100 לשנת 2023 המידע הכלול במכתב זה הינו מידע סודי המהווה קניינה הבלעדי של DUN'S 100.