התחדשות עירונית
תמא 38 הרצליה
דירוג 2020 | שם חברה | סה"כ פרויקטים* | סה"כ פרויקטים לפני קבלת היתר | מספר יחידות דיור בפרויקטים לפני קבלת היתר | סה"כ פרויקטים שקיבלו היתר | מספר יחידות דיור בפרויקטים שקיבלו היתר | סה"כ פרויקטים מאוכלסים בשנת 2019 | מספר יחידות דיור בפרויקטים שאוכלסו בשנת 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
דירוג 2020 | שם חברה | סה"כ פרויקטים* | סה"כ פרויקטים לפני קבלת היתר | מספר יחידות דיור בפרויקטים לפני קבלת היתר | סה"כ פרויקטים שקיבלו היתר | מספר יחידות דיור בפרויקטים שקיבלו היתר | סה"כ פרויקטים מאוכלסים בשנת 2019 | מספר יחידות דיור בפרויקטים שאוכלסו בשנת 2019 | |
1 | רינובו | 13 | 7 | 200 | 4 | 214 | - | - | |
2 | קידר מבנים | 4 | 0 | 0 | 3 | 59 | - | - | |
3 | גלים חיזוק והשבחת מבנים | 5 | 0 | 0 | 5 | 39 | - | - | |
4 | אורבן נדל"ן | 4 | 0 | 0 | 3 | 30 | 1 | 5 | |
5 | מגשימים נכסים | 4 | 1 | 45 | 3 | 31 | - | - | |
6 | אגף אשדר בוטיק | 5 | 4 | 196 | - | - | 1 | 19 | |
7 | אוראקל יזמות נדל"ן | 2 | 0 | 0 | 2 | 30 | - | - | |
8 | אלמוג 38 | 2 | 0 | 0 | 1 | 29 | - | - | |
9 | החברה הישראלית להשבחת מבנים | 2 | 0 | 0 | 2 | 13 | - | - | |
10 | קן התור הנדסה ובנין | 2 | 1 | 12 | 1 | 18 | - | - | |
11 | קבוצת בכר | 2 | 0 | 0 | - | - | 1 | 5 |
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץ
חברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה
*בסה"כ פרויקטים נכללו גם פרויקטים שקיבלו היתר בתנאים.
הדירוגים עשויים להשתנות בהתאם למידע נוסף שיתקבל עד למועד פרסום שנתון DUN'S 100 לשנת 2020 המידע הכלול במכתב זה הינו מידע סודי המהווה קניינה הבלעדי של DUN'S 100.