התחדשות עירונית
תמא 38 הרצליה
| דירוג 2022 | שם חברה | סה"כ פרויקטים | מספר פרויקטים לפני קבלת היתר | מספר פרויקטים בהם התקבל היתר בתנאים | מספר פרויקטים שקיבלו היתר בניה | מספר יחידות דיור מתוכננות בפרויקטים שקיבלו היתר בניה | מספר פרויקטים מאוכלסים (לאחר קבלת טופס 4) | מספר יחידות דיור בפרויקטים שאוכלסו | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דירוג 2022 | שם חברה | סה"כ פרויקטים | מספר פרויקטים לפני קבלת היתר | מספר פרויקטים בהם התקבל היתר בתנאים | מספר פרויקטים שקיבלו היתר בניה | מספר יחידות דיור מתוכננות בפרויקטים שקיבלו היתר בניה | מספר פרויקטים מאוכלסים (לאחר קבלת טופס 4) | מספר יחידות דיור בפרויקטים שאוכלסו | |
| 1 | רינובו | 14 | 5 | 3 | 6 | 274 | - | - | ![]() |
| 2 | קידר מבנים | 5 | 2 | - | 2 | 68 | 1 | 20 | ![]() |
| 3 | אשדר | 7 | 5 | 1 | 1 | 45 | - | - | ![]() |
| 4 | גלים חיזוק והשבחת מבנים | 8 | 3 | 3 | 2 | 17 | - | - | |
| 5 | אב-גד החזקות ![]() | 3 | - | - | 1 | 11 | 2 | 23 | ![]() |
| 6 | קבוצת אלמוג כ.ד.א.י. | 3 | 1 | - | 2 | 22 | - | - | ![]() |
| 7 | אוראקל יזמות נדל"ן | 2 | - | - | 2 | 30 | - | - | ![]() |
| 8 | מגשימים נכסים | 3 | 1 | - | 2 | 21 | - | - |
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץחברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה






