התחדשות עירונית
תמא 38 הרצליה
| דירוג הרצליה 2019 | שם החברה | סה"כ פרויקטים | סה"כ פרויקטים לפני קבלת היתר | מספר יחידות דיור בפרויקטים לפני קבלת היתר * | סה"כ פרויקטים שקיבלו היתר | מספר יחידות דיור בפרויקטים שקיבלו היתר | סה"כ פרויקטים מאוכלסים | מספר יחידות דיור בפרויקטים שאוכלסו | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דירוג הרצליה 2019 | שם החברה | סה"כ פרויקטים | סה"כ פרויקטים לפני קבלת היתר | מספר יחידות דיור בפרויקטים לפני קבלת היתר * | סה"כ פרויקטים שקיבלו היתר | מספר יחידות דיור בפרויקטים שקיבלו היתר | סה"כ פרויקטים מאוכלסים | מספר יחידות דיור בפרויקטים שאוכלסו | |
| 1 | רינובו | 13 | 13 | 347 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
| 2 | גלים בניה וחיזוק והשבחת מבנים | 11 | 5 | 60 | 5 | 38 | 1 | 5 | |
| 3 | קידר מבנים | 3 | 1 | 44 | 2 | 30 | 0 | 0 | ![]() |
| 4 | אורבן נדל"ן | 4 | 0 | 0 | 3 | 30 | 1 | 5 | |
| 5 | אלמוג 38 | 2 | 1 | 22 | 1 | 29 | 0 | 0 | |
| 6 | מגשימים נכסים | 5 | 4 | 33 | 1 | 11 | 0 | 0 | |
| 7 | קבוצת יושפה | 2 | 1 | 16 | 0 | 0 | 1 | 22 | ![]() |
| 8 | מטרופוליס יזמות אורבנית | 2 | 1 | - | 1 | 19 | 0 | 0 | ![]() |
| 9 | קן התור הנדסה ובנין | 2 | 1 | - | 1 | 17 | 0 | 0 | ![]() |
| 10 | אנגלאינווסט התחדשות עירונית | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | ![]() |
| 11 | קרסו נדל"ן | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | ![]() |
| 12 | קבוצת בכר | 2 | 1 | 24 | 0 | 0 | 1 | 5 |
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץחברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה
* לפרויקטים בחוזים בלבד לא צוינו יח"ד
הדירוגים עשויים להשתנות בהתאם למידע נוסף שיתקבל עד למועד פרסום שנתון DUN'S 100 לשנת 2019.






