התחדשות עירונית
תמא 38 הרצליה
| דירוג 2025 | שם חברה | סה"כ פרויקטים | מספר פרויקטים לפני קבלת היתר | מספר פרויקטים בהם התקבל היתר בתנאים | מספר פרויקטים שקיבלו היתר בניה | מספר יחידות דיור מתוכננות בפרויקטים שקיבלו היתר בניה | מספר פרויקטים מאוכלסים בשנת 2024 | מספר יחידות דיור בפרויקטים שאוכלסו | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דירוג 2025 | שם חברה | סה"כ פרויקטים | מספר פרויקטים לפני קבלת היתר | מספר פרויקטים בהם התקבל היתר בתנאים | מספר פרויקטים שקיבלו היתר בניה | מספר יחידות דיור מתוכננות בפרויקטים שקיבלו היתר בניה | מספר פרויקטים מאוכלסים בשנת 2024 | מספר יחידות דיור בפרויקטים שאוכלסו | |
| 1 | רינובו | 12 | 3 | 4 | 4 | 124 | 1 | 30 | ![]() |
| 2 | קידר מבנים | 9 | 5 | 2 | 2 | 46 | - | - | ![]() |
| 3 | אשטרום מגורים יזמות | 5 | 1 | 2 | 2 | 95 | - | - | ![]() |
| 4 | גלים התחדשות עירונית | 7 | 4 | - | 3 | 42 | - | - | |
| 5 | אב-גד החזקות ![]() | 5 | 3 | 1 | - | - | 1 | 11 | ![]() |
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץחברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה




