התחדשות עירונית
תמא 38 חולון
| דירוג 2019 | שם החברה | סה"כ פרויקטים | סה"כ פרויקטים לפני קבלת היתר | מספר יחידות דיור בפרויקטים לפני קבלת היתר * | סה"כ פרויקטים שקיבלו היתר | מספר יחידות דיור בפרויקטים שקיבלו היתר | סה"כ פרויקטים מאוכלסים | מספר יחידות דיור בפרויקטים שאוכלסו | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דירוג 2019 | שם החברה | סה"כ פרויקטים | סה"כ פרויקטים לפני קבלת היתר | מספר יחידות דיור בפרויקטים לפני קבלת היתר * | סה"כ פרויקטים שקיבלו היתר | מספר יחידות דיור בפרויקטים שקיבלו היתר | סה"כ פרויקטים מאוכלסים | מספר יחידות דיור בפרויקטים שאוכלסו | |
| 1 | לוינסקי-עופר | 11 | 1 | - | 6 | 279 | 4 | 168 | |
| 2 | מישר ש.ר. יזמות | 5 | 0 | 0 | 3 | 67 | 2 | 18 | |
| 3 | קבוצת רייק | 3 | 2 | 134 | 1 | 20 | 0 | 0 | ![]() |
| 4 | קבוצת יושפה | 6 | 3 | - | 1 | 20 | 2 | 36 | ![]() |
| 5 | אבני דרך התחדשות עירונית | 1 | 0 | 0 | 1 | 24 | 0 | 0 | ![]() |
| 6 | קבוצת בכר | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 |
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץחברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה
* לפרויקטים בחוזים בלבד לא צוינו יח"ד
הדירוגים עשויים להשתנות בהתאם למידע נוסף שיתקבל עד למועד פרסום שנתון DUN'S 100 לשנת 2019.


