התחדשות עירונית
תמא 38 חולון
| דירוג 2021 | שם חברה | מספר פרויקטים | מספר פרויקטים לפני קבלת היתר | מספר פרויקטים בהם התקבל היתר בתנאים | מספר פרויקטים שקיבלו היתר בניה | מספר יחידות דיור מתוכננות בפרויקטים שקיבלו היתר בניה | מספר פרויקטים מאוכלסים (לאחר קבלת טופס 4) | מספר יחידות דיור בפרויקטים שאוכלסו | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דירוג 2021 | שם חברה | מספר פרויקטים | מספר פרויקטים לפני קבלת היתר | מספר פרויקטים בהם התקבל היתר בתנאים | מספר פרויקטים שקיבלו היתר בניה | מספר יחידות דיור מתוכננות בפרויקטים שקיבלו היתר בניה | מספר פרויקטים מאוכלסים (לאחר קבלת טופס 4) | מספר יחידות דיור בפרויקטים שאוכלסו | |
| 1 | קבוצת יחד | 11 | 2 | 2 | 5 | 44 | 2 | 16 | |
| 2 | קבוצת יושפה | 4 | 2 | 1 | - | - | 1 | 20 | ![]() |
| 3 | מישר ש.ר. יזמות | 10 | 7 | - | 3 | 33 | - | - | |
| 4 | לוינסקי - עופר ![]() | 3 | 1 | - | - | - | 2 | 92 | |
| 5 | אנגלאינווסט התחדשות עירונית | 2 | - | 2 | - | - | - | - | ![]() |
| 6 | קבוצת רייק | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | ![]() |
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץחברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה
הדירוגים עשויים להשתנות בהתאם למידע נוסף שיתקבל עד למועד פרסום שנתון DUN'S 100 לשנת 2021 המידע הכלול במכתב זה הינו מידע סודי המהווה קניינה הבלעדי של DUN'S 100.
$ החברה נסחרת בישראל



