התחדשות עירונית
תמא 38 ירושלים
דירוג 2024 | שם חברה | סה"כ פרויקטים | מספר פרויקטים לפני קבלת היתר | מספר פרויקטים בהם התקבל היתר בתנאים | מספר פרויקטים בביצוע | מספר יחידות דיור מתוכננות בביצוע | מספר פרויקטים מאוכלסים (לאחר קבלת טופס 4) | מספר יחידות דיור בפרויקטים שאוכלסו | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
דירוג 2024 | שם חברה | סה"כ פרויקטים | מספר פרויקטים לפני קבלת היתר | מספר פרויקטים בהם התקבל היתר בתנאים | מספר פרויקטים בביצוע | מספר יחידות דיור מתוכננות בביצוע | מספר פרויקטים מאוכלסים (לאחר קבלת טופס 4) | מספר יחידות דיור בפרויקטים שאוכלסו | |
1 | יסודות שיתוף חברה לבנין | 25 | 9 | 4 | 8 | 71 | 4 | 26 | ![]() |
2 | קפיטל גולד התחדשות א.א. | 18 | 8 | 4 | 5 | 60 | 1 | 17 | |
3 | טרא (התחדשות) | 19 | 7 | 5 | 7 | 73 | - | - | ![]() |
4 | יתד התחדשות עירונית | 12 | 5 | 2 | 3 | 23 | 2 | 12 | |
5 | קבוצת מנוס ייזום והשקעות | 7 | - | 1 | 3 | 38 | 3 | 22 | ![]() |
6 | קבוצת בית ירושלמי | 8 | 2 | 1 | 4 | 54 | 1 | 6 | ![]() |
7 | קוזי קאזה | 12 | 5 | 5 | 1 | 10 | 1 | 7 | |
8 | פיתוח 38 ייזום תבונה חדשנות | 11 | 3 | 1 | 2 | 10 | 1 | 11 | ![]() |
9 | קן התור הנדסה ובנין | 4 | - | 2 | 1 | 11 | 1 | 11 | ![]() |
10 | קבוצת גולדן ישראל מקבוצת פ.ע הורייזן | 6 | 3 | 2 | 1 | 21 | - | - | ![]() |
11 | 4 ברמה | 8 | 7 | - | - | - | 1 | 22 | ![]() |
12 | די וורולי - סיאני | 8 | 6 | 1 | - | - | 1 | 5 | ![]() |
13 | אבני דרך התחדשות עירונית | 1 | - | - | 1 | 70 | - | - | ![]() |
14 | אוחנה גרופ ד.ש 1998 ניהול וייזום פרויקטים | 1 | - | - | 1 | 53 | - | - |
* חברת אם מדורגת



חברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה
הדירוגים עשויים להשתנות בהתאם למידע נוסף שיתקבל עד למועד פרסום שנתון DUN'S 100 לשנת 2024 המידע הכלול במכתב זה הינו מידע סודי המהווה קניינה הבלעדי של DUN'S 100.