התחדשות עירונית
תמא 38 רמת גן
דירוג רמת גן 2019 | שם החברה | סה"כ פרויקטים | סה"כ פרויקטים לפני קבלת היתר | מספר יחידות דיור בפרויקטים לפני קבלת היתר * | סה"כ פרויקטים שקיבלו היתר | מספר יחידות דיור בפרויקטים שקיבלו היתר | סה"כ פרויקטים מאוכלסים | מספר יחידות דיור בפרויקטים שאוכלסו | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
דירוג רמת גן 2019 | שם החברה | סה"כ פרויקטים | סה"כ פרויקטים לפני קבלת היתר | מספר יחידות דיור בפרויקטים לפני קבלת היתר * | סה"כ פרויקטים שקיבלו היתר | מספר יחידות דיור בפרויקטים שקיבלו היתר | סה"כ פרויקטים מאוכלסים | מספר יחידות דיור בפרויקטים שאוכלסו | |
1 | אפריקה התחדשות עירונית | 14 | 5 | 262 | 5 | 157 | 4 | 164 | |
2 | ישראמיש השקעות | 18 | 6 | 57 | 8 | 162 | 4 | 71 | |
3 | בית וגג ג.ל | 13 | 4 | 138 | 7 | 333 | 2 | 56 | |
4 | טל בר בניה ופיתוח | 20 | 11 | 260 | 7 | 110 | 2 | 27 | |
5 | אגף אשדר בוטיק | 9 | 5 | 108 | 1 | 25 | 3 | 93 | |
6 | גרופית | 7 | 5 | 300 | 2 | 93 | 0 | 0 | |
7 | אלי דן חברה לבנין | 14 | 9 | 283 | 4 | 66 | 1 | 18 | |
8 | קרן נדל"ן | 7 | 4 | 156 | 3 | 83 | 0 | 0 | |
9 | קרדן נדל"ן | 7 | 5 | 105 | 2 | 119 | 0 | 0 | |
10 | תמיר נדלן הנדסה בינוי וחיזוק מבנים | 20 | 15 | 300 | 2 | 15 | 3 | 17 | |
11 | צ.פ חברה לבנין | 14 | 13 | 483 | 0 | 0 | 1 | 18 | |
12 | אנגלאינווסט התחדשות עירונית | 12 | 10 | 262 | 1 | 10 | 1 | 9 | |
13 | פגודה | 5 | 2 | 40 | 1 | 31 | 2 | 65 | |
14 | ש.ב.ן חברה קבלית לבנין והשקעות | 6 | 3 | 35 | 1 | 25 | 2 | 47 | |
15 | משהב | 4 | 2 | 42 | 1 | 36 | 1 | 77 | |
16 | אורבן נדל"ן | 7 | 4 | 59 | 1 | 27 | 2 | 33 | |
17 | קבוצת טלניר יזמות וניהול פרויקטים | 6 | 3 | 64 | 1 | 21 | 2 | 57 | |
18 | קבוצת בכר | 8 | 7 | 203 | 1 | 10 | 0 | 0 | |
19 | שטבן | 5 | 2 | 20 | 3 | 57 | 0 | 0 | |
20 | י.ע.ז- חברה לבניה ופיתוח | 4 | 3 | 143 | 0 | 0 | 1 | 21 | |
21 | קבוצת כנען יזמות והתחדשות עירונית | 6 | 5 | 138 | 0 | 0 | 1 | 12 |
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץ
חברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה
* לפרויקטים בחוזים בלבד לא צוינו יח"ד
הדירוגים עשויים להשתנות בהתאם למידע נוסף שיתקבל עד למועד פרסום שנתון DUN'S 100 לשנת 2019.