התחדשות עירונית
תמא 38 רמת גן
| דירוג 2024 | שם חברה | סה"כ פרויקטים | מספר פרויקטים לפני קבלת היתר | מספר פרויקטים בהם התקבל היתר בתנאים | מספר פרויקטים שקיבלו היתר בניה | מספר יחידות דיור מתוכננות בפרויקטים שקיבלו היתר בניה | מספר פרויקטים מאוכלסים (לאחר קבלת טופס 4) | מספר יחידות דיור בפרויקטים שאוכלסו | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דירוג 2024 | שם חברה | סה"כ פרויקטים | מספר פרויקטים לפני קבלת היתר | מספר פרויקטים בהם התקבל היתר בתנאים | מספר פרויקטים שקיבלו היתר בניה | מספר יחידות דיור מתוכננות בפרויקטים שקיבלו היתר בניה | מספר פרויקטים מאוכלסים (לאחר קבלת טופס 4) | מספר יחידות דיור בפרויקטים שאוכלסו | |
| 1 | קרינסקי גוטליב | 24 | 6 | 9 | 7 | 165 | 2 | 60 | |
| 2 | צ.פ. חברה לבנין | 12 | 1 | 5 | 4 | 152 | 2 | 46 | ![]() |
| 3 | ישראמיש השקעות | 20 | 9 | 4 | 4 | 54 | 3 | 51 | ![]() |
| 4 | צליח-רוטשילד מימון והשקעות | 12 | 6 | - | 4 | 96 | 2 | 47 | ![]() |
| 5 | אנגלאינווסט התחדשות עירונית | 10 | 3 | 2 | 4 | 102 | 1 | 23 | ![]() |
| 6 | אופק החזקות | 7 | 1 | 2 | 2 | 48 | 2 | 69 | ![]() |
| 7 | עוז נדל"ן | 5 | - | 3 | 2 | 135 | - | - | ![]() |
| 8 | תמיר נדל"ן הנדסה בינוי וחיזוק מבנים | 14 | 3 | 8 | 2 | 40 | 1 | 6 | |
| 9 | בנייני משולמי | 9 | 4 | 1 | 4 | 90 | - | - | ![]() |
| 10 | אשדר | 6 | 2 | 1 | 3 | 78 | - | - | ![]() |
| 11 | גרופית | 3 | - | 1 | 2 | 108 | - | - | ![]() |
| 12 | מעוז דניאל | 4 | - | 1 | 1 | 30 | 2 | 48 | ![]() |
| 13 | בזלת ישראל | 7 | 3 | - | 4 | 62 | - | - | ![]() |
| 14 | קבוצת זוארץ | 9 | 4 | 3 | 2 | 30 | - | - | |
| 15 | פגודה | 5 | - | 3 | 1 | 26 | 1 | 15 | |
| 16 | קרדן נדל"ן ייזום ופיתוח ![]() | 1 | - | - | 1 | 95 | - | - | |
| 17 | קבוצת גבאי | 4 | 2 | - | 2 | 56 | - | - | ![]() |
| 18 | יורו אפ | 2 | 1 | - | 1 | 58 | - | - | |
| 19 | אלי דן חברה לבנין | 9 | 5 | 3 | 1 | 18 | - | - | |
| 20 | אוחנה גרופ ד.ש 1998 ניהול וייזום פרויקטים | 2 | - | - | 2 | 49 | - | - | |
| 21 | בית וגג יזמות ונדל"ן ![]() | 3 | 1 | - | 1 | 25 | 1 | 18 | |
| 22 | משהב | 1 | - | - | 1 | 42 | - | - | ![]() |
| 23 | קבוצת דורון פרטוש | 2 | 1 | - | - | - | 1 | 28 | ![]() |
| 24 | ינושבסקי יזום ופיתוח | 1 | - | - | - | - | 1 | 25 | ![]() |
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץחברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה















