התחדשות עירונית
תמא 38 רמת גן
דירוג 2021 | שם חברה | סה"כ פרויקטים | פרויקטים לפני קבלת היתר | מספר פרויקטים בהם התקבל היתר בתנאים | מספר פרויקטים שקיבלו היתר בניה | מספר יחידות דיור מתוכננות בפרויקטים שקיבלו היתר בניה | מספר פרויקטים מאוכלסים (לאחר קבלת טופס 4) | מספר יחידות דיור בפרויקטים שאוכלסו | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
דירוג 2021 | שם חברה | סה"כ פרויקטים | פרויקטים לפני קבלת היתר | מספר פרויקטים בהם התקבל היתר בתנאים | מספר פרויקטים שקיבלו היתר בניה | מספר יחידות דיור מתוכננות בפרויקטים שקיבלו היתר בניה | מספר פרויקטים מאוכלסים (לאחר קבלת טופס 4) | מספר יחידות דיור בפרויקטים שאוכלסו | |
1 | קרינסקי גוטליב | 17 | 7 | 5 | 3 | 98 | 2 | 43 | |
2 | אנגלאינווסט התחדשות עירונית | 14 | 3 | 6 | 4 | 162 | 1 | 10 | |
3 | ישראמיש השקעות | 14 | 2 | 5 | 7 | 134 | - | - | |
4 | בית וגג ג.ל. | 8 | 1 | 1 | 5 | 236 | 1 | 37 | |
5 | צ.פ. חברה לבנין | 13 | 5 | 5 | 3 | 133 | - | - | |
6 | בן טל נ.ש. בניה ויזמות | 9 | 2 | - | 6 | 113 | 1 | 21 | |
7 | בנייני משולמי | 6 | - | - | 5 | 118 | 1 | 21 | |
8 | תמיר נדל"ן הנדסה בינוי וחיזוק מבנים | 13 | 4 | 5 | 3 | 47 | 1 | 7 | |
9 | צליח-רוטשילד מימון והשקעות | 6 | - | 3 | 3 | 97 | - | - | |
10 | קרן נדל"ן | 6 | 1 | 2 | 3 | 69 | - | - | |
11 | אשדר | 7 | 3 | - | 2 | 45 | 2 | 100 | |
12 | אפריקה התחדשות עירונית | 7 | 4 | - | 2 | 64 | 1 | 37 | |
13 | אלי דן חברה לבנין | 6 | - | 2 | 2 | 31 | 2 | 25 | |
14 | מעוז דניאל | 4 | - | - | 3 | 89 | 1 | 21 | |
15 | גרופית | 3 | 1 | - | 2 | 108 | - | - | |
16 | לוינסקי - עופר | 3 | 1 | - | 2 | 95 | - | - | |
17 | קרדן נדל"ן ייזום ופיתוח | 2 | - | 1 | 1 | 95 | - | - |
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץ
חברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה
הדירוגים עשויים להשתנות בהתאם למידע נוסף שיתקבל עד למועד פרסום שנתון DUN'S 100 לשנת 2021 המידע הכלול במכתב זה הינו מידע סודי המהווה קניינה הבלעדי של DUN'S 100.