התחדשות עירונית
תמא 38 רמת גן
דירוג 2022 | שם חברה | סה"כ פרויקטים | מספר פרויקטים לפני קבלת היתר | מספר פרויקטים בהם התקבל היתר בתנאים | מספר פרויקטים שקיבלו היתר בניה | מספר יחידות דיור מתוכננות בפרויקטים שקיבלו היתר בניה | מספר פרויקטים מאוכלסים (לאחר קבלת טופס 4) | מספר יחידות דיור בפרויקטים שאוכלסו | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
דירוג 2022 | שם חברה | סה"כ פרויקטים | מספר פרויקטים לפני קבלת היתר | מספר פרויקטים בהם התקבל היתר בתנאים | מספר פרויקטים שקיבלו היתר בניה | מספר יחידות דיור מתוכננות בפרויקטים שקיבלו היתר בניה | מספר פרויקטים מאוכלסים (לאחר קבלת טופס 4) | מספר יחידות דיור בפרויקטים שאוכלסו | |
1 | קרינסקי גוטליב | 26 | 16 | 4 | 6 | 186 | - | - | |
2 | אנגלאינווסט התחדשות עירונית | 13 | 3 | 3 | 5 | 127 | 2 | 115 | |
3 | צ.פ. חברה לבנין | 13 | 4 | 5 | 4 | 156 | - | - | |
4 | ישראמיש השקעות | 16 | 5 | 4 | 4 | 60 | 3 | 62 | |
5 | בית וגג יזמות ונדל"ן | 7 | 1 | - | 5 | 235 | 1 | 26 | |
6 | ק. אופק החזקות התחדשות עירונית | 9 | 3 | 1 | 4 | 112 | 1 | 32 | |
7 | בנייני משולמי | 7 | 1 | - | 6 | 145 | - | - | |
8 | צליח-רוטשילד מימון והשקעות | 6 | - | 1 | 5 | 147 | - | - | |
9 | תמיר נדל"ן הנדסה בינוי וחיזוק מבנים | 12 | 5 | 4 | 3 | 47 | - | - | |
10 | אלי דן חברה לבנין | 8 | 2 | 3 | 3 | 50 | - | - | |
11 | גרופית | 3 | 1 | - | 2 | 108 | - | - | |
12 | לוינסקי - עופר | 3 | 1 | - | 2 | 95 | - | - | |
13 | בניין וסביבה | 6 | 4 | - | 2 | 56 | - | - | |
14 | יורו אפ | 3 | 1 | - | 1 | 58 | 1 | 35 | |
15 | מעוז דניאל | 4 | 1 | - | 3 | 89 | - | - | |
16 | אוחנה גרופ ד.ש 1998 ניהול וייזום פרויקטים | 4 | - | 1 | 2 | 51 | 1 | 18 | |
17 | אפריקה התחדשות עירונית | 6 | 4 | - | 2 | 64 | - | - | |
18 | קרן נדל"ן | 4 | 1 | - | 1 | 18 | 2 | 48 |
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץ
חברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה