התחדשות עירונית
תמא 38 רמת השרון
| דירוג 2024 | שם חברה | סה"כ פרויקטים | מספר פרויקטים לפני קבלת היתר | מספר פרויקטים בהם התקבל היתר בתנאים | מספר פרויקטים שקיבלו היתר בניה | מספר יחידות דיור מתוכננות בפרויקטים שקיבלו היתר בניה | מספר פרויקטים מאוכלסים (לאחר קבלת טופס 4) | מספר יחידות דיור בפרויקטים שאוכלסו | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דירוג 2024 | שם חברה | סה"כ פרויקטים | מספר פרויקטים לפני קבלת היתר | מספר פרויקטים בהם התקבל היתר בתנאים | מספר פרויקטים שקיבלו היתר בניה | מספר יחידות דיור מתוכננות בפרויקטים שקיבלו היתר בניה | מספר פרויקטים מאוכלסים (לאחר קבלת טופס 4) | מספר יחידות דיור בפרויקטים שאוכלסו | |
| 1 | צ.פ. חברה לבנין | 10 | 4 | 1 | 5 | 142 | - | - | ![]() |
| 2 | קבוצת גבאי | 5 | 1 | 1 | 2 | 58 | 1 | 21 | ![]() |
| 3 | אופק החזקות | 6 | 2 | 1 | 3 | 87 | - | - | ![]() |
| 4 | אנגלאינווסט התחדשות עירונית | 3 | - | 1 | 2 | 70 | - | - | ![]() |
| 5 | רינובו | 3 | 1 | - | 2 | 53 | - | - | ![]() |
| 6 | אב-גד החזקות ![]() | 3 | 1 | - | 2 | 55 | - | - | ![]() |
| 7 | קבוצת איתן | 2 | - | - | 1 | 48 | 1 | 8 | |
| 8 | משהב | 1 | - | - | 1 | 56 | - | - | ![]() |
| 9 | קבוצת ברוש | 3 | 1 | 1 | 1 | 24 | - | - | ![]() |
| 10 | קבוצת אלמוג פסגות - אלמוג פסגות יוזמה והשקעות | 3 | 1 | 2 | - | - | - | - | ![]() |
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץחברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה









