התחדשות עירונית
תמא 38 תל אביב
| דירוג תל אביב 2019 | שם החברה | סה"כ פרויקטים | סה"כ פרויקטים לפני קבלת היתר | מספר יחידות דיור בפרויקטים לפני קבלת היתר * | סה"כ פרויקטים שקיבלו היתר | מספר יחידות דיור בפרויקטים שקיבלו היתר | סה"כ פרויקטים מאוכלסים | מספר יחידות דיור בפרויקטים שאוכלסו | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דירוג תל אביב 2019 | שם החברה | סה"כ פרויקטים | סה"כ פרויקטים לפני קבלת היתר | מספר יחידות דיור בפרויקטים לפני קבלת היתר * | סה"כ פרויקטים שקיבלו היתר | מספר יחידות דיור בפרויקטים שקיבלו היתר | סה"כ פרויקטים מאוכלסים | מספר יחידות דיור בפרויקטים שאוכלסו | |
| 1 | אקו סיטי - א.ס.אל יזמות ובניה | 44 | 30 | 459 | 13 | 53 | 1 | 3 | ![]() |
| 2 | אנשי העיר | 21 | 17 | 237 | 3 | 55 | 1 | 18 | ![]() |
| 3 | בית וגג ג.ל | 9 | 8 | 494 | 0 | 0 | 1 | 8 | ![]() |
| 4 | יגאל אלמי ושות' | 14 | 8 | 165 | 5 | 77 | 1 | 22 | |
| 5 | י.ע.ז- חברה לבניה ופיתוח | 21 | 20 | 362 | 1 | 22 | 0 | 0 | |
| 6 | החברה לחיזוק מבנים בישראל | 27 | 22 | 172 | 5 | 45 | 0 | 0 | ![]() |
| 7 | אורבן נדל"ן | 22 | 18 | 188 | 2 | 22 | 2 | 23 | |
| 8 | ד.ר. חיזוק ובינוי | 5 | 3 | 99 | 2 | 72 | 0 | 0 | |
| 9 | החזקות ידר | 8 | 4 | 61 | 4 | 67 | 0 | 0 | ![]() |
| 10 | צחי לוינשטיין יזום ובניה | 4 | 1 | - | 3 | 73 | 0 | 0 | |
| 11 | ערך עיר | 6 | 5 | 99 | 1 | 27 | 0 | 0 | |
| 12 | התחדשות אורבנית-ייזום ונדלן | 11 | 10 | 141 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| 13 | יובלי תל אביב | 5 | 2 | 21 | 3 | 45 | 0 | 0 | |
| 14 | בנין העיר ד.נ | 4 | 1 | 15 | 3 | 42 | 0 | 0 | |
| 15 | אפריקה התחדשות עירונית | 1 | 0 | 0 | 1 | 40 | 0 | 0 | ![]() |
| 16 | ג.א.סיטי פארק | 4 | 1 | 10 | 1 | 3 | 2 | 9 | |
| 17 | קרן נדל"ן | 5 | 4 | 87 | 1 | 24 | 0 | 0 | |
| 18 | ראדקו תמ"א 38 | 6 | 5 | 213 | 1 | 21 | 0 | 0 | |
| 19 | קבוצת חכשורי | 10 | 6 | 34 | 4 | 14 | 0 | 0 | |
| 20 | א. אדלר נכסים | 5 | 4 | 12 | 1 | 6 | 0 | 0 | ![]() |
| 21 | גלים בניה וחיזוק והשבחת מבנים | 4 | 3 | - | 1 | 3 | 0 | 0 |
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץחברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה
* לפרויקטים בחוזים בלבד לא צוינו יח"ד
הדירוגים עשויים להשתנות בהתאם למידע נוסף שיתקבל עד למועד פרסום שנתון DUN'S 100 לשנת 2019.






