התחדשות עירונית
תמא 38 תל אביב
| דירוג 2022 | שם חברה | סה"כ פרויקטים | מספר פרויקטים לפני קבלת היתר | מספר פרויקטים בהם התקבל היתר בתנאים | מספר פרויקטים שקיבלו היתר בניה | מספר יחידות דיור מתוכננות בפרויקטים שקיבלו היתר בניה | מספר פרויקטים מאוכלסים (לאחר קבלת טופס 4) | מספר יחידות דיור בפרויקטים שאוכלסו | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דירוג 2022 | שם חברה | סה"כ פרויקטים | מספר פרויקטים לפני קבלת היתר | מספר פרויקטים בהם התקבל היתר בתנאים | מספר פרויקטים שקיבלו היתר בניה | מספר יחידות דיור מתוכננות בפרויקטים שקיבלו היתר בניה | מספר פרויקטים מאוכלסים (לאחר קבלת טופס 4) | מספר יחידות דיור בפרויקטים שאוכלסו | |
| 1 | אקו סיטי | 50 | 19 | 14 | 12 | 191 | 5 | 16 | ![]() |
| 2 | אנשי העיר | 43 | 25 | 5 | 12 | 253 | 1 | 24 | ![]() |
| 3 | איוויב נדל"ן | 21 | 8 | 2 | 8 | 245 | 3 | 63 | ![]() |
| 4 | רם מוגרבי ארדיטי | 29 | 15 | 7 | 6 | 116 | 1 | 10 | ![]() |
| 5 | אקרו | 14 | 8 | 4 | 2 | 224 | - | - | ![]() |
| 6 | קן התור הנדסה ובנין | 22 | 12 | 5 | 4 | 183 | 1 | 6 | ![]() |
| 7 | קבוצת גבאי | 16 | 10 | 3 | 2 | 101 | 1 | 11 | ![]() |
| 8 | רוטשטיין נדל"ן ![]() | 31 | 22 | 5 | 3 | 50 | 1 | 25 | ![]() |
| 9 | קבוצת אלמי | 25 | 16 | 5 | 3 | 59 | 1 | 25 | |
| 10 | קבוצת יושפה | 22 | 13 | 5 | 3 | 74 | 1 | 16 | ![]() |
| 11 | משולם לוינשטין ![]() | 23 | 12 | 8 | 3 | 63 | - | - | ![]() |
| 12 | צ.פ. חברה לבנין | 13 | 6 | 4 | 3 | 92 | - | - | ![]() |
| 13 | התחדשות אורבנית ייזום ונדל"ן | 8 | 2 | 5 | 1 | 88 | - | - | |
| 14 | מטרופוליס התחדשות עירונית ויזמות נדל''ן | 7 | 3 | 1 | 3 | 121 | - | - | ![]() |
| 15 | שיכון ובינוי | 11 | 7 | 3 | 1 | 88 | - | - | ![]() |
| 16 | גרופית | 13 | 8 | 2 | 3 | 68 | - | - | ![]() |
| 17 | קבוצת מייטאון | 27 | 10 | 12 | 2 | 11 | 3 | 13 | ![]() |
| 18 | בית וגג יזמות ונדל"ן | 17 | 10 | 4 | 3 | 90 | - | - | ![]() |
| 19 | ינושבסקי יזום ופיתוח | 11 | 4 | 3 | 4 | 87 | - | - | ![]() |
| 20 | קרן נדל"ן | 8 | 1 | 3 | 4 | 87 | - | - | |
| 21 | קבוצת אופק החזקות | 16 | 11 | 3 | 2 | 139 | - | - | ![]() |
| 22 | יעז יזמות ובניה | 50 | 42 | 4 | 4 | 68 | - | - | |
| 23 | קבוצת ידר | 10 | 4 | - | 6 | 101 | - | - | ![]() |
| 24 | קרסו נדל"ן | 10 | 6 | 2 | 2 | 50 | - | - | ![]() |
| 25 | קידר מבנים | 11 | 6 | 4 | 1 | 24 | - | - | ![]() |
| 26 | שלום את נתן | 15 | 9 | 6 | - | - | - | - | |
| 27 | אשדר | 11 | 7 | 4 | - | - | - | - | ![]() |
| 28 | דמרי גלים | 23 | 20 | 2 | 1 | 27 | - | - | |
| 29 | ראדקו התחדשות עירונית | 5 | 3 | - | 2 | 90 | - | - | |
| 30 | בן שלום יהושע לדיור בנין והשקעות | 20 | 12 | 6 | 2 | 24 | - | - | ![]() |
| 31 | קבוצת תדהר | 7 | 5 | 2 | - | - | - | - | ![]() |
| 32 | צליח-רוטשילד מימון והשקעות | 9 | 6 | 1 | 2 | 25 | - | - | ![]() |
| 33 | קבוצת רייק | 13 | 8 | 3 | - | - | 2 | 10 | ![]() |
| 34 | הכשרת הישוב התחדשות עירונית בישראל | 7 | 4 | 2 | 1 | 17 | - | - | |
| 35 | אגם שביט יזמות בנדל"ן | 4 | 1 | 2 | 1 | 21 | - | - | ![]() |
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץחברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה



























