התחדשות עירונית
תמא 38 תל אביב
| דירוג 2020 | שם חברה | סה"כ פרויקטים* | סה"כ פרויקטים לפני קבלת היתר | מספר יחידות דיור בפרויקטים לפני קבלת היתר | סה"כ פרויקטים שקיבלו היתר | מספר יחידות דיור בפרויקטים שקיבלו היתר | סה"כ פרויקטים מאוכלסים בשנת 2019 | מספר יחידות דיור בפרויקטים שאוכלסו בשנת 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דירוג 2020 | שם חברה | סה"כ פרויקטים* | סה"כ פרויקטים לפני קבלת היתר | מספר יחידות דיור בפרויקטים לפני קבלת היתר | סה"כ פרויקטים שקיבלו היתר | מספר יחידות דיור בפרויקטים שקיבלו היתר | סה"כ פרויקטים מאוכלסים בשנת 2019 | מספר יחידות דיור בפרויקטים שאוכלסו בשנת 2019 | |
| 1 | אקו סיטי | 39 | 10 | 313 | 9 | 61 | 3 | 8 | ![]() |
| 2 | אנשי העיר | 22 | 9 | 230 | 4 | 58 | - | - | ![]() |
| 3 | משולם לוינשטין ![]() | 22 | 10 | 536 | - | - | - | - | ![]() |
| 4 | החברה לחיזוק מבנים בישראל | 33 | 19 | 180 | 7 | 51 | 1 | 3 | ![]() |
| 5 | רוטשטיין נדל"ן ![]() | 20 | 12 | 291 | 3 | 53 | - | - | ![]() |
| 6 | אורבן נדל"ן | 20 | 11 | 267 | 1 | 10 | 3 | 32 | |
| 7 | קבוצת אלמי | 17 | 7 | 161 | 4 | 64 | 1 | 16 | |
| 8 | קבוצת גבאי | 10 | 7 | 242 | 2 | 15 | - | - | ![]() |
| 9 | התחדשות אורבנית ייזום ונדל"ן | 12 | 6 | 372 | - | - | - | - | |
| 10 | שלום את נתן | 10 | 8 | 318 | - | - | 1 | 38 | |
| 11 | קן התור הנדסה ובנין | 13 | 9 | 329 | 2 | 61 | - | - | ![]() |
| 12 | בית וגג ג.ל. | 15 | 6 | 152 | 1 | 25 | 1 | 8 | ![]() |
| 13 | קרסו נדל"ן | 9 | 7 | 174 | - | - | - | - | ![]() |
| 14 | קבוצת תדהר | 7 | 5 | 539 | - | - | - | - | ![]() |
| 15 | ראדקו תמ"א 38 | 4 | 2 | 91 | 1 | 64 | - | - | |
| 16 | צ.פ. חברה לבנין | 11 | 7 | 393 | 1 | 39 | - | - | ![]() |
| 17 | גרופית | 10 | 8 | 106 | 2 | 57 | - | - | ![]() |
| 18 | יעז יזמות ובניה | 26 | 17 | 596 | 2 | 12 | - | - | |
| 19 | קבוצת ידר | 8 | 4 | 50 | 3 | 51 | - | - | ![]() |
| 20 | קידר מבנים | 9 | 8 | 221 | 1 | 24 | - | - | ![]() |
| 21 | אגף אשדר בוטיק | 9 | 9 | 460 | - | - | - | - | |
| 22 | קרן נדל"ן | 7 | 2 | 43 | 2 | 46 | - | - | |
| 23 | קבוצת רייק | 8 | 5 | 159 | 2 | 10 | 1 | 5 | ![]() |
| 24 | ד.ר. חיזוק ובינוי | 8 | 7 | 244 | - | - | - | - | |
| 25 | קבוצת יושפה | 5 | 2 | 52 | 1 | 16 | - | - | ![]() |
| 26 | קבוצת יובלים | 2 | 0 | 0 | 1 | 29 | 1 | 87 | |
| 27 | יובלי תל-אביב | 6 | 2 | 98 | 2 | 24 | 1 | 18 | |
| 28 | מטרופוליס התחדשות עירונית ויזמות נדל''ן | 7 | 4 | 487 | - | - | - | - | ![]() |
| 29 | אגם שביט יזמות בנדל"ן | 4 | 3 | 74 | - | - | - | - | ![]() |
| 30 | קבוצת איתן | 5 | 3 | 46 | - | - | - | - |
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץחברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה


















