התחדשות עירונית
תמא 38 תל אביב
| דירוג 2021 | שם חברה | סה"כ פרויקטים | מספר פרויקטים לפני קבלת היתר | מספר פרויקטים בהם התקבל היתר בתנאים | מספר פרויקטים שקיבלו היתר בניה | מספר יחידות דיור מתוכננות בפרויקטים שקיבלו היתר בניה | מספר פרויקטים מאוכלסים (לאחר קבלת טופס 4) | מספר יחידות דיור בפרויקטים שאוכלסו | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דירוג 2021 | שם חברה | סה"כ פרויקטים | מספר פרויקטים לפני קבלת היתר | מספר פרויקטים בהם התקבל היתר בתנאים | מספר פרויקטים שקיבלו היתר בניה | מספר יחידות דיור מתוכננות בפרויקטים שקיבלו היתר בניה | מספר פרויקטים מאוכלסים (לאחר קבלת טופס 4) | מספר יחידות דיור בפרויקטים שאוכלסו | |
| 1 | אקו סיטי | 40 | 8 | 20 | 9 | 92 | 3 | 15 | ![]() |
| 2 | אנשי העיר | 28 | 15 | 5 | 7 | 126 | 1 | 6 | ![]() |
| 3 | איוויב נדל"ן | 18 | 2 | 3 | 12 | 349 | 1 | 35 | ![]() |
| 4 | אקרו | 11 | 7 | 3 | 1 | 112 | - | - | ![]() |
| 5 | רוטשטיין נדל"ן ![]() | 23 | 14 | 5 | 4 | 73 | - | - | ![]() |
| 6 | קן התור הנדסה ובנין | 19 | 9 | 8 | 2 | 61 | - | - | ![]() |
| 7 | בית וגג ג.ל. | 10 | 4 | 4 | 2 | 75 | - | - | ![]() |
| 8 | קבוצת גבאי | 17 | 14 | 1 | 2 | 99 | - | - | ![]() |
| 9 | קבוצת מייטאון | 29 | 16 | 7 | 4 | 19 | 2 | 39 | ![]() |
| 10 | צ.פ. חברה לבנין | 13 | 8 | 3 | 2 | 67 | - | - | ![]() |
| 11 | יעז יזמות ובניה | 25 | 16 | 5 | 3 | 53 | 1 | 6 | |
| 12 | קבוצת אלמי | 13 | 5 | 5 | 3 | 56 | - | - | |
| 13 | מטרופוליס התחדשות עירונית ויזמות נדל''ן | 7 | 3 | 3 | 1 | 29 | - | - | ![]() |
| 14 | קבוצת ידר | 9 | 4 | - | 4 | 82 | 1 | 7 | ![]() |
| 15 | קרן נדל"ן | 8 | 3 | 1 | 4 | 92 | - | - | |
| 16 | גרופית | 13 | 10 | 1 | 2 | 57 | - | - | ![]() |
| 17 | ראדקו תמ"א 38 | 5 | 3 | 1 | 1 | 64 | - | - | |
| 18 | ירון טיבט חברה לבניה | 8 | - | 1 | 7 | 89 | - | - | |
| 19 | קבוצת יושפה | 10 | 6 | 1 | 3 | 65 | - | - | ![]() |
| 20 | ינושבסקי יזום ופיתוח | 8 | 1 | 5 | 2 | 42 | - | - | ![]() |
| 21 | משולם לוינשטין ![]() | 29 | 14 | 15 | - | - | - | - | ![]() |
| 22 | שיכון ובינוי נדל"ן | 8 | 6 | 2 | - | - | - | - | |
| 23 | התחדשות אורבנית ייזום ונדל"ן | 9 | 5 | 4 | - | - | - | - | |
| 24 | קרסו נדל"ן | 7 | 3 | 3 | 1 | 50 | - | - | ![]() |
| 25 | קידר מבנים | 12 | 11 | - | 1 | 24 | - | - | ![]() |
| 26 | קבוצת תדהר | 7 | 4 | 3 | - | - | - | - | ![]() |
| 27 | שלום את נתן | 13 | 11 | 2 | - | - | - | - | |
| 28 | רם אדרת | 3 | - | - | 2 | 45 | 1 | 18 | ![]() |
| 29 | צליח-רוטשילד מימון והשקעות | 9 | 4 | 4 | 1 | 4 | - | - | ![]() |
| 30 | קבוצת אגוז (ישראל) | 3 | - | 1 | 2 | 52 | - | - | |
| 31 | יובלי תל-אביב | 6 | 2 | 1 | 2 | 22 | 1 | 17 | |
| 32 | בנין העיר ד.נ . | 4 | 1 | - | 2 | 31 | 1 | 13 |
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץחברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה





















