מזון
הסעדה וקייטרינג
דירוג חברות הסעדה וקייטרינג ע"פ סה"כ הכנסות
| דירוג 2018 | שם חברה | הכנסות מפעילות במיל' ₪ | אחוז שינוי ביחס לאשתקד | רווח נקי במיל' ₪ | אחוז רווחיות | הון עצמי במיל' ₪ | מספר מועסקים | הכנסות לעובד באלפי ₪ | חברת אם | דירוג ראשי שירותים 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דירוג 2018 | שם חברה | הכנסות מפעילות במיל' ₪ | אחוז שינוי ביחס לאשתקד | רווח נקי במיל' ₪ | אחוז רווחיות | הון עצמי במיל' ₪ | מספר מועסקים | הכנסות לעובד באלפי ₪ | חברת אם | דירוג ראשי שירותים 2018 | |
| 1 | קייטרינג ISS ![]() | 450.0 | - | - | - | - | 1,800 | 250.0 | איי.אס.אס. ישראל מכלול שירותים לעסקים | * | |
| 2 | איכות קייטרינג שולץ 1997 | 350.0 | - | - | - | - | 1,600 | 218.8 | סוואן הולדקו אמי | 65 | |
| 3 | עידית לוגיסטיקת מזון | 194.0 | 6.6 | - | - | -8.8 | 808 | 240.1 | מלונות דן | 85 | |
| 4 | סודקסו ישראל | 190.0 | - | - | - | - | 950 | 200.0 | סודקסו ס.א. | 87 | |
| 5 | זר מעדנים | 163.0 | 1.9 | - | - | - | 650 | 250.8 | - | 90 | |
| 6 | ת.מ.מ | 145.9 | 5.3 | - | - | 3.3 | 420 | 347.4 | אל על נתיבי אויר לישראל | * |
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץחברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה
הדירוגים עשויים להשתנות בהתאם למידע נוסף שיתקבל עד למועד פרסום שנתון DUN'S100 לשנת 2018
