מזון
הסעדה וקייטרינג
דירוג חברות הסעדה וקייטרינג ע"פ סה"כ הכנסות
| דירוג 2019 | שם חברה | הכנסות מפעילות במיל' ₪ | אחוז שינוי ביחס לאשתקד | רווח נקי במיל' ₪ | אחוז רווחיות | הון עצמי במיל' ₪ | מספר מועסקים | מכירות לעובד באלפי ₪ | חברת אם | דירוג ראשי 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דירוג 2019 | שם חברה | הכנסות מפעילות במיל' ₪ | אחוז שינוי ביחס לאשתקד | רווח נקי במיל' ₪ | אחוז רווחיות | הון עצמי במיל' ₪ | מספר מועסקים | מכירות לעובד באלפי ₪ | חברת אם | דירוג ראשי 2019 | |
| 1 | ISS קייטרינג ![]() | 450.0 | - | - | - | - | 1,800 | 250.0 | איי.אס.אס. ישראל מכלול שירותים לעסקים | * | |
| 2 | איכות קייטרינג שולץ 1997 | 340.0 | -2.9 | - | - | - | 1,400 | 242.9 | סוואן הולדקו אמי | 69 | |
| 3 | סודקסו ישראל | 224.0 | 17.9 | - | - | - | 1,100 | 203.6 | סודקסו ס.א. | 85 | |
| 4 | עידית לוגיסטיקת מזון | 203.0 | 4.6 | - | - | -7.2 | 1,100 | 184.5 | מלונות דן | 88 | |
| 5 | זר מעדנים | 178.0 | 9.2 | - | - | - | 650 | 273.8 | - | 92 | |
| 6 | ת.מ.מ | 149.4 | 2.4 | - | - | 4.2 | 430 | 347.4 | אל על נתיבי אויר לישראל | * |
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץחברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה
הדירוגים עשויים להשתנות בהתאם למידע נוסף שיתקבל עד למועד פרסום שנתון DUN'S 100 לשנת 2019 המידע הכלול במכתב זה הינו מידע סודי המהווה קניינה הבלעדי של DUN'S 100.
