מזון
הסעדה וקייטרינג
דירוג חברות הסעדה וקייטרינג ע"פ סה"כ הכנסות
| דירוג 2014 | שם חברה | הכנסות מפעילות (במיליוני ₪) | אחוז שינוי | הון עצמי (במיליוני ₪) | מספר מועסקים | מכירות לעובד (באלפי ₪) | חברת אם | דירוג ראשי 2014 - שירותים | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דירוג 2014 | שם חברה | הכנסות מפעילות (במיליוני ₪) | אחוז שינוי | הון עצמי (במיליוני ₪) | מספר מועסקים | מכירות לעובד (באלפי ₪) | חברת אם | דירוג ראשי 2014 - שירותים | |
| 1 | ISS Catering | 484.0 | -4.2 | – | 2,700 | 179.3 | אי.אס.אס ישראל מכלול שירותים עסקיים | 51 | |
| 2 | Shultz Quality Catering 1997 | 290.0 | 20.8 | 31.0 | 1,450 | 200.0 | שולץ יחיאל החזקות | 71 | |
| 3 | Sodexo Israel ![]() | 155.0 | – | – | 800 | 193.8 | סודקסו ס.א | 91 | |
| 4 | Zer Maadanim | 154.0 | -3.2 | – | 550 | 280.0 | – | 92 | |
| 5 | Moav | 132.2 | -19.8 | 3.0 | 520 | 254.2 | יינות ביתן החזקות | 95 | |
| 6 | Tamam | 109.3 | 4.1 | 4.5 | 360 | 303.7 | אל על נתיבי אויר בישראל | * |
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץחברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה
