מזון
הסעדה וקייטרינג
דירוג חברות הסעדה וקייטרינג ע"פ סה"כ הכנסות
| דירוג 2025 | שם חברה | הכנסות מפעילות במיל' ₪ | אחוז שינוי הכנסות ביחס לאשתקד | רווח נקי במיל' ₪ | אחוז ריווחיות | הון עצמי במיל' ₪ | מספר מועסקים | מכירות לעובד באלפי ₪ | חברת אם | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דירוג 2025 | שם חברה | הכנסות מפעילות במיל' ₪ | אחוז שינוי הכנסות ביחס לאשתקד | רווח נקי במיל' ₪ | אחוז ריווחיות | הון עצמי במיל' ₪ | מספר מועסקים | מכירות לעובד באלפי ₪ | חברת אם | |
| 1 | קבוצת סודקסו ישראל | 540 | 6.3 | - | - | 83 | 1,850 | 291.9 | סודקסו ס.א. | |
| 2 | עידית לוגיסטיקת מזון | 392 | 3.2 | 3.6 | 0.9 | 22.5 | 1,127 | 347.8 | מלונות דן | |
| 3 | ל. אשל שירותי מזון (1989) ירושלים | 356.2 | 8.7 | 19.2 | 5.4 | 96 | 1,200 | 296.9 | - | ![]() |
| 4 | זר מעדנים | 298 | 21.6 | 62 | 20.8 | 240 | 650 | 458.5 | - | |
| 5 | ת.מ.מ | 223.4 | 25.2 | - | - | - | 540 | 413.8 | אל על נתיבי אויר לישראל | |
| 6 | קבוצת גורמה | 213 | 27.2 | - | - | - | 320 | 665.6 | - | ![]() |
| 7 | ביכורים מזון ומאפה | 119 | 15.5 | 10 | 8.4 | 10 | 130 | 915.4 | - |
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץחברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה
הדירוגים עשויים להשתנות בהתאם למידע נוסף שיתקבל עד למועד פרסום שנתון DUNS 100 לשנת 2025 המידע הכלול במכתב זה הינו מידע סודי המהווה קניינה הבלעדי של DUNS 100.

