מזון
סיטונאות מזון ומשקאות
דירוג סיטונאיות מזון ומשקאות ע"פ סה"כ הכנסות
| דירוג 2026 | שם חברה | הכנסות במיל' ₪ | אחוז שינוי הכנסות ביחס לאשתקד | רווח נקי במיל' ₪ | אחוז ריווחיות | הון עצמי במיל' ₪ | מספר מועסקים | מכירות לעובד באלפי ₪ | חברת אם | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דירוג 2026 | שם חברה | הכנסות במיל' ₪ | אחוז שינוי הכנסות ביחס לאשתקד | רווח נקי במיל' ₪ | אחוז ריווחיות | הון עצמי במיל' ₪ | מספר מועסקים | מכירות לעובד באלפי ₪ | חברת אם | |
| 1 | נטו ![]() | 5,222.2 | 8.5 | 86.7 | 1.7 | 464.3 | 1,406 | 3,714.2 | - | |
| 2 | בכורי שדה (אחזקות) ![]() | 2,127.2 | -3.8 | 71.1 | 3.3 | 449.3 | 1,447 | 1,470.1 | ביכורי השדה דרום שיווק (1994) | |
| 3 | מאסטרפוד | 1,179.0 | 5.1 | - | - | - | 227 | 5,193.8 | - | |
| 4 | מרינה פטריות | 714.0 | 5.0 | - | - | - | 518 | 1,378.4 | מרינה גליל גרופ | |
| 5 | וילי-פוד השקעות ![]() | 610.6 | 6.0 | 55.1 | 9.0 | 430.7 | 202 | 3,022.8 | בי.אס.די קראון | |
| 6 | בכורי השדה צפון 1994 | 600.0 | 0.0 | - | - | - | 300 | 2,000.0 | ל.מ.ד חכם השקעות | |
| 7 | מ. לסר | 595.0 | 1.9 | - | - | - | 220 | 2,704.5 | - | |
| 8 | בני פאוזי שמשום (2009) | 572.0 | 15.6 | - | - | - | 100 | 5,720.0 | אס.אף.אס. אחזקות ומסחר | ![]() |
| 9 | הדקלאים | 539.9 | 10.0 | - | - | - | 41 | 13,167.4 | - | |
| 10 | קפוא-זן (2024) | 502.0 | 113.6 | - | - | 41.0 | 280 | 1,792.9 | דור-אלון אנרגיה בישראל (1988) | |
| 11 | אניטה גולדה ![]() | 460.0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 12 | שינטרקו | 453.0 | -5.6 | - | - | 136.0 | 21 | 21,571.4 | פרואלים אס.איי. | |
| 13 | אדום גרופ למזון שיווק והפצה ![]() | 420.0 | - | - | - | - | 25 | 16,800.0 | אדום לוגיסטיקה א.ט. | |
| 14 | הכרם | 410.1 | -0.3 | - | - | - | 220 | 1,864.0 | חברת הכרם | |
| 15 | שוקחה | 394.0 | -0.5 | - | - | - | 80 | 4,925.0 | בני ג'ורג' שוקחה | |
| 16 | מ. אקרמן | 330.0 | -5.7 | - | - | - | 90 | 3,666.7 | - | |
| 17 | נחמיה לחוביץ | 312.0 | 12.2 | - | - | - | 40 | 7,800.0 | - | |
| 18 | פאר לי שיווק פירות וירקות | 287.0 | -3.4 | - | - | - | 302 | 950.3 | - | ![]() |
| 19 | טעמן | 255.0 | -10.5 | - | - | 123.0 | 110 | 2,318.2 | טעמן נדל''ן השקעות | |
| 20 | הנמל | 253.0 | 11.5 | - | - | - | 130 | 1,946.2 | א.א.מ. טרביץ אחזקות | |
| 21 | חממה מאיר סחר ![]() | 249.8 | 2.5 | 14.9 | 6.0 | 106.9 | 35 | 7,138.3 | - | |
| 22 | הר קור | 203.0 | 12.8 | 3.0 | 1.5 | 51.0 | 90 | 2,255.6 | - | |
| 23 | גידולי אגו ![]() | 185.0 | - | - | - | - | 90 | 2,055.6 | - | |
| 24 | דיפ שווק | 169.0 | 5.6 | 8.9 | 5.3 | 72.0 | 94 | 1,797.9 | - | |
| 25 | טנא נגב | 100.0 | 0.0 | - | - | - | 90 | 1,111.1 | - | ![]() |
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץחברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה
הדירוגים עשויים להשתנות בהתאם למידע נוסף שיתקבל עד למועד פרסום שנתון DUNS 100 לשנת 2026 המידע הכלול במכתב זה הינו מידע סודי המהווה קניינה הבלעדי של DUNS 100.




