מזון
סיטונאות מזון ומשקאות
דירוג סיטונאיות מזון ומשקאות ע"פ סה"כ הכנסות
| דירוג 2024 | שם חברה | הכנסות מפעילות במיל' ₪ | אחוז שינוי הכנסות ביחס לאשתקד | רווח נקי במיל' ₪ | אחוז ריווחיות | הון עצמי במיל' ₪ | מספר מועסקים | מכירות לעובד באלפי ₪ | חברת אם | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דירוג 2024 | שם חברה | הכנסות מפעילות במיל' ₪ | אחוז שינוי הכנסות ביחס לאשתקד | רווח נקי במיל' ₪ | אחוז ריווחיות | הון עצמי במיל' ₪ | מספר מועסקים | מכירות לעובד באלפי ₪ | חברת אם | |
| 1 | נטו ![]() | 4,375.6 | 4.2 | 43.0 | 1.0 | 270.6 | 1,333 | 3,282.5 | - | |
| 2 | בכורי שדה (אחזקות) ![]() | 1,777.3 | 4.8 | 39.8 | 2.2 | 357.1 | 1,484 | 1,197.6 | ביכורי השדה דרום שיווק (1994) | |
| 3 | מאסטרפוד | 1,004.0 | 6.3 | - | - | - | 200 | 5,020.0 | - | |
| 4 | טל הל יסכה ![]() | 1,000.0 | - | - | - | - | 190 | 5,263.2 | - | |
| 5 | סוגת ![]() | 730.0 | - | - | - | - | 260 | 2,807.7 | מלח הארץ | |
| 6 | בכורי השדה צפון 1994 | 700.0 | 13.8 | - | - | - | 300 | 2,333.3 | ל.מ.ד חכם השקעות | |
| 7 | וילי-פוד השקעות ![]() | 543.3 | 9.0 | 18.0 | 3.3 | 331.6 | 207 | 2,624.5 | בי.אס.די קראון | |
| 8 | שינטרקו | 530.0 | -36.8 | - | - | 126.0 | 21 | 25,238.1 | פרואלים אס.איי. | |
| 9 | מרינה פטריות | 521.0 | 34.6 | - | - | - | 363 | 1,435.3 | מרינה גליל גרופ | |
| 10 | מ. לסר | 490.0 | 22.2 | - | - | - | 200 | 2,450.0 | - | |
| 11 | הדקלאים | 464.0 | 7.9 | - | - | - | 38 | 12,210.5 | - | |
| 12 | בני פאוזי שמשום (2009) ![]() | 450.0 | - | - | - | - | 100 | 4,500.0 | אס.אף.אס. אחזקות ומסחר | ![]() |
| 13 | קפוא-זן תעשיות מזון | 401.0 | 18.6 | - | - | - | 120 | 3,341.7 | - | |
| 14 | הכרם | 396.1 | -2.1 | - | - | - | 220 | 1,800.4 | חברת הכרם | |
| 15 | אראל תוצרת חקלאית | 392.0 | -5.8 | - | - | - | 49 | 8,000.0 | - | |
| 16 | שוקחה | 390.0 | 8.6 | - | - | - | 82 | 4,756.1 | בני ג'ורג' שוקחה | |
| 17 | מ. אקרמן | 380.0 | -0.8 | - | - | - | 95 | 4,000.0 | - | |
| 18 | אדום גרופ למזון שיווק והפצה ![]() | 360.0 | - | - | - | - | 27 | 13,333.3 | אדום לוגיסטיקה א.ט. | |
| 19 | אניטה גולדה ![]() | 350.0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 20 | נחמיה לחוביץ | 308.0 | -17.0 | - | - | - | 45 | 6,844.4 | - | |
| 21 | טעמן | 285.0 | 9.6 | - | - | 80.0 | 125 | 2,280.0 | טעמן נדל''ן השקעות | |
| 22 | חממה מאיר סחר ![]() | 272.1 | -9.2 | 3.1 | 1.1 | 87.4 | 36 | 7,558.7 | - | |
| 23 | פאר לי שיווק פירות וירקות | 257.0 | -17.4 | - | - | - | 280 | 917.9 | - | ![]() |
| 24 | גליקסמן שיווק ביצים ![]() | 220.0 | - | - | - | - | 120 | 1,833.3 | - | |
| 25 | הר קור | 220.0 | -0.9 | 2.0 | 0.9 | 56.0 | 119 | 1,848.7 | - | |
| 26 | הנמל ![]() | 218.0 | - | - | - | - | 150 | 1,453.3 | א.א.מ. טרביץ אחזקות | |
| 27 | גלי משה - בוקר שיווק ואריזה | 210.0 | 5.0 | - | - | - | 90 | 2,333.3 | - | |
| 28 | גידולי אגו | 185.0 | 2.8 | - | - | - | 65 | 2,846.2 | - | |
| 29 | עטרה שיווק פירות וירקות | 177.1 | 10.9 | - | - | - | 176 | 1,006.5 | עטרה - סחר סיטונאות פירות וירקות | |
| 30 | דיפ שווק | 150.0 | 7.1 | 7.5 | 5.0 | 59.5 | 89 | 1,685.4 | - | |
| 31 | שקרצי | 115.0 | 4.5 | - | - | - | 80 | 1,437.5 | - | |
| 32 | סביח ללדואגן (מסלך אלקודס) | 109.0 | -1.1 | - | - | - | 42 | 2,595.2 | - | ![]() |
| 33 | טנא נגב | 100.0 | 0.0 | - | - | - | 90 | 1,111.1 | - | ![]() |
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץחברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה
הדירוגים עשויים להשתנות בהתאם למידע נוסף שיתקבל עד למועד פרסום שנתון DUNS 100 לשנת 2024 המידע הכלול במכתב זה הינו מידע סודי המהווה קניינה הבלעדי של DUNS 100.





