מזון
סיטונאות מזון ומשקאות
דירוג סיטונאיות מזון ומשקאות ע"פ סה"כ הכנסות
| דירוג 2020 | שם חברה | הכנסות מפעילות במיל' ₪ | אחוז שינוי הכנסות ביחס לאשתקד | רווח נקי במיל' ₪ | אחוז ריווחיות | הון עצמי במיל' ₪ | מספר מועסקים | מכירות לעובד באלפי ₪ | חברת אם | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דירוג 2020 | שם חברה | הכנסות מפעילות במיל' ₪ | אחוז שינוי הכנסות ביחס לאשתקד | רווח נקי במיל' ₪ | אחוז ריווחיות | הון עצמי במיל' ₪ | מספר מועסקים | מכירות לעובד באלפי ₪ | חברת אם | |
| 1 | ביכורי השדה דרום | 1,278.0 | 29.6 | - | - | 282.0 | 840 | 1,521.4 | בכורי שדה (אחזקות) | |
| 2 | טל הל יסכה | 995.0 | 1.1 | - | - | - | 334 | 2,979.0 | - | |
| 3 | שינטרקו ![]() | 830.0 | - | - | - | - | 18 | 46,111.1 | פרואלים אס.איי. | |
| 4 | סוגת ![]() | 700.0 | - | - | - | - | 225 | 3,111.1 | מלח הארץ | |
| 5 | מאסטרפוד | 688.0 | 5.5 | - | - | - | 160 | 4,300.0 | - | |
| 6 | בכורי השדה צפון 1994 | 495.0 | 5.3 | - | - | - | 300 | 1,650.0 | - | |
| 7 | ליימן שליסל | 492.0 | 11.1 | - | - | - | 530 | 928.3 | - | |
| 8 | הדקלאים | 396.0 | -1.0 | - | - | - | 30 | 13,200.0 | - | |
| 9 | וילי-פוד השקעות ![]() | 395.6 | 17.0 | 49.4 | 12.5 | 305.2 | 162 | 2,442.2 | בי.אס.די קראון | |
| 10 | מ. אקרמן | 344.0 | 1.2 | - | - | - | 90 | 3,822.2 | - | |
| 11 | שוקחה | 335.0 | 7.7 | - | - | - | 81 | 4,135.8 | בני ג'ורג' שוקחה | |
| 12 | חממה מאיר סחר ![]() | 322.6 | -8.7 | -1.7 | -0.5 | 68.9 | 47 | 6,864.9 | - | |
| 13 | מרינה פטריות ![]() | 320.0 | - | - | - | - | 220 | 1,454.5 | מרינה גליל גרופ | |
| 14 | הכרם | 301.1 | 7.3 | - | - | - | 180 | 1,672.7 | חברת הכרם | |
| 15 | בני פאוזי שמשום (2009) ![]() | 280.0 | - | - | - | - | 80 | 3,500.0 | אס.אף.אס. אחזקות ומסחר | ![]() |
| 16 | הר קור | 252.0 | 2.0 | - | - | 43.0 | 140 | 1,800.0 | - | |
| 17 | גידולי אגו | 250.0 | 0.0 | - | - | - | 100 | 2,500.0 | - | |
| 18 | גלי משה - בוקר שיווק ואריזה | 240.0 | 0.0 | - | - | - | 100 | 2,400.0 | - | |
| 19 | קפוא-זן תעשיות מזון ![]() | 230.0 | - | - | - | - | 80 | 2,875.0 | - | |
| 20 | מ. לסר ![]() | 215.0 | - | - | - | - | 140 | 1,535.7 | - | |
| 21 | גליקסמן שיווק ביצים | 210.0 | 0.0 | - | - | - | 100 | 2,100.0 | - | |
| 22 | תנובות שדה ומטע ![]() | 190.0 | - | - | - | - | 60 | 3,166.7 | שיווק בוטנים וכותנה | |
| 23 | נחמיה לחוביץ | 189.0 | 3.8 | - | - | - | 40 | 4,725.0 | - | |
| 24 | טעמן | 185.0 | 8.8 | - | - | - | 100 | 1,850.0 | - | |
| 25 | הנמל | 166.0 | 6.4 | - | - | - | 148 | 1,121.6 | - | |
| 26 | פאר לי שיווק פירות וירקות | 165.1 | 13.8 | - | - | - | 200 | 825.5 | - | ![]() |
| 27 | בר - עוף | 119.8 | -0.1 | - | - | - | 6 | 19,966.7 | - | |
| 28 | דיפ שווק | 107.0 | 8.1 | - | - | 36.0 | 72 | 1,486.1 | - |
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץחברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה



