מזון
סיטונאות מזון ומשקאות
דירוג סיטונאיות מזון ומשקאות ע"פ סה"כ הכנסות
| דירוג 2022 | שם חברה | הכנסות מפעילות במיל' | אחוז שינוי הכנסות ביחס לאשתקד | רווח נקי במיל' | אחוז ריווחיות | הון עצמי במיל' | מספר מועסקים | מכירות לעובד באלפי ₪ | חברת אם | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דירוג 2022 | שם חברה | הכנסות מפעילות במיל' | אחוז שינוי הכנסות ביחס לאשתקד | רווח נקי במיל' | אחוז ריווחיות | הון עצמי במיל' | מספר מועסקים | מכירות לעובד באלפי ₪ | חברת אם | |
| 1 | נטו ![]() | 3,552.0 | 9.8 | 91.5 | 2.6 | 159.2 | 1,348 | 2,635.0 | - | |
| 2 | בכורי שדה (אחזקות) ![]() | 1,635.0 | 39.1 | 45.4 | 2.8 | 283.5 | 1,573 | 1,039.4 | ביכורי השדה דרום שיווק (1994) | |
| 3 | טל הל יסכה | 1,070.0 | 6.7 | - | - | - | 375 | 2,853.3 | - | |
| 4 | מאסטרפוד | 945.0 | 32.4 | - | - | - | 190 | 4,973.7 | - | |
| 5 | סוגת ![]() | 800.0 | - | - | - | - | 350 | 2,285.7 | מלח הארץ | |
| 6 | שינטרקו | 726.0 | 15.6 | - | - | 118.0 | 22 | 33,000.0 | פרואלים אס.איי. | |
| 7 | בכורי השדה צפון 1994 | 610.0 | 2.5 | - | - | - | 321 | 1,900.3 | ל.מ.ד חכם השקעות | |
| 8 | וילי-פוד השקעות ![]() | 454.2 | 0.0 | 26.1 | 5.7 | 371.9 | 182 | 2,495.7 | בי.אס.די קראון | |
| 9 | הדקלאים | 430.0 | 0.2 | - | - | - | 30 | 14,333.3 | - | |
| 10 | אראל תוצרת חקלאית | 406.0 | 1.8 | - | - | - | 40 | 10,150.0 | - | |
| 11 | הכרם | 395.5 | 32.8 | - | - | - | 190 | 2,081.4 | חברת הכרם | |
| 12 | מ. אקרמן | 384.0 | 11.3 | - | - | - | 100 | 3,840.0 | - | |
| 13 | מ. לסר | 380.0 | 8.6 | - | - | - | 200 | 1,900.0 | - | |
| 14 | בני פאוזי שמשום (2009) ![]() | 350.0 | - | - | - | - | 100 | 3,500.0 | אס.אף.אס. אחזקות ומסחר | ![]() |
| 15 | מרינה פטריות | 347.0 | 13.8 | - | - | - | 223 | 1,556.1 | מרינה גליל גרופ | |
| 16 | שוקחה | 347.0 | 7.4 | - | - | - | 80 | 4,337.5 | בני ג'ורג' שוקחה | |
| 17 | אניטה גולדה ![]() | 315.0 | - | - | - | - | 3,570 | 88.2 | - | |
| 18 | נחמיה לחוביץ | 307.1 | 44.9 | - | - | - | 45 | 6,824.4 | - | |
| 19 | אדום גרופ למזון שיווק והפצה | 305.0 | 7.8 | - | - | - | 15 | 20,333.3 | אדום לוגיסטיקה א.ט. | |
| 20 | חממה מאיר סחר ![]() | 277.4 | 3.7 | 16.1 | 5.8 | 89.4 | 39 | 7,113.3 | - | |
| 21 | קפוא-זן תעשיות מזון | 275.0 | 37.5 | - | - | - | 100 | 2,750.0 | - | |
| 22 | הר קור | 252.0 | 2.9 | - | - | 62.0 | 133 | 1,894.7 | - | |
| 23 | גידולי אגו | 250.0 | 0.0 | - | - | - | 100 | 2,500.0 | - | |
| 24 | גלי משה - בוקר שיווק ואריזה | 240.0 | 0.0 | - | - | - | 100 | 2,400.0 | - | |
| 25 | פאר לי שיווק פירות וירקות | 236.2 | 14.1 | - | - | - | 300 | 787.3 | - | ![]() |
| 26 | גליקסמן שיווק ביצים | 220.0 | 0.0 | - | - | - | 120 | 1,833.3 | - | |
| 27 | טעמן | 210.0 | 2.4 | - | - | - | 110 | 1,909.1 | - | |
| 28 | הנמל | 192.6 | 2.6 | - | - | - | 145 | 1,328.3 | - | |
| 29 | דיפ שווק | 108.0 | 31.7 | 7.0 | 6.5 | 43.5 | 70 | 1,542.9 | - | |
| 30 | שקרצי | 102.0 | -4.0 | - | - | - | 20 | 5,100.0 | - | |
| 31 | א.ח. הרמיטאז' (2011) | 100.0 | 7.8 | - | - | - | 70 | 1,428.6 | - | |
| 32 | סביח ללדואגן (מסלך אלקודס) | 90.2 | - | - | - | - | 90 | 1,001.8 | - | ![]() |
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץחברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה




